Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(stav k 13.7.2026)
Úvodní stránka > Příjmy > Převody z vlastních fondů
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění (v %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 211 | Příjem z vlastní činnosti | 404 000,00 | 404 000,00 | 403 821,00 | 99,96 % |
| + | 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 420 000,00 | 420 000,00 | 292 125,92 | 69,55 % |
| + | 231 | Prodej drobného majetku | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 % |
| + | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 140 000,00 | 140 000,00 | 701 337,10 | 500,96 % |
| + | 413 | Převody z vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 85 243,00 | 0,00 % |
| - | 413200 | Převody z ost. fondů | 0,00 | 0,00 | 85 243,00 | 0,00 % |
| PŘÍJMY CELKEM | 964 000,00 | 964 000,00 | 1 486 227,02 | 154,17 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.