Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(stav k 16.9.2026)
| PŘÍJMY | VÝDAJE | |||
|---|---|---|---|---|
| Schválený rozpočet: | 964 000,00 Kč | Schválený rozpočet: | 669 478 718,00 Kč | |
| Konečný rozpočet: | 964 000,00 Kč | Konečný rozpočet: | 721 994 059,00 Kč | |
| Skutečnost: | 1 753 515,02 Kč | Skutečnost: | 419 487 543,97 Kč | |
| Plnění v %: | 181,90 % | Čerpání v %: | 58,10 % | |
| GRAF PŘÍJMŮ (podle rozpočtových položek) | GRAF VÝDAJŮ (podle rozpočtových položek) | |||
| TABULKA PŘÍJMŮ | TABULKA VÝDAJŮ | |||
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.