Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 17.1.2023)
PŘÍJMY | VÝDAJE | |||
---|---|---|---|---|
Schválený rozpočet: | 625 517,00 Kč | Schválený rozpočet: | 787 908 272,00 Kč | |
Konečný rozpočet: | 625 517,00 Kč | Konečný rozpočet: | 1 354 748 290,00 Kč | |
Skutečnost: | 1 011 221,60 Kč | Skutečnost: | 1 034 547 959,15 Kč | |
Plnění v %: | 161,66 % | Čerpání v %: | 76,36 % | |
GRAF PŘÍJMŮ (podle rozpočtových položek) | GRAF VÝDAJŮ (podle rozpočtových položek) | |||
TABULKA PŘÍJMŮ | TABULKA VÝDAJŮ |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.