Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 8.4.2025)
PŘÍJMY | VÝDAJE | |||
---|---|---|---|---|
Schválený rozpočet: | 964 000,00 Kč | Schválený rozpočet: | 648 573 450,00 Kč | |
Konečný rozpočet: | 964 000,00 Kč | Konečný rozpočet: | 675 135 484,00 Kč | |
Skutečnost: | 916 493,64 Kč | Skutečnost: | 96 519 355,26 Kč | |
Plnění v %: | 95,07 % | Čerpání v %: | 14,30 % | |
GRAF PŘÍJMŮ (podle rozpočtových položek) | GRAF VÝDAJŮ (podle rozpočtových položek) | |||
TABULKA PŘÍJMŮ | TABULKA VÝDAJŮ |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.