Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(stav k 16.9.2026)
Úvodní stránka > Příjmy
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění (v %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 211 | Příjem z vlastní činnosti | 404 000,00 | 404 000,00 | 513 541,00 | 127,11 % |
| - | 211100 | Příjmy z poskytování služeb | 4 000,00 | 4 000,00 | 321 508,00 | 8 037,70 % |
| - | 211200 | Příjmy z prodeje zboží | 400 000,00 | 400 000,00 | 192 033,00 | 48,01 % |
| + | 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 420 000,00 | 420 000,00 | 355 725,92 | 84,70 % |
| - | 213200 | Příjmy z pronájmu ostaních nemovitostí | 420 000,00 | 420 000,00 | 355 725,92 | 84,70 % |
| + | 231 | Prodej drobného majetku | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 % |
| - | 231000 | Prodej drobného majetku | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 % |
| + | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 140 000,00 | 140 000,00 | 794 805,10 | 567,72 % |
| - | 232400 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 140 000,00 | 140 000,00 | 794 805,10 | 567,72 % |
| + | 413 | Převody z vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 85 243,00 | 0,00 % |
| - | 413200 | Převody z ost. fondů | 0,00 | 0,00 | 85 243,00 | 0,00 % |
| PŘÍJMY CELKEM | 964 000,00 | 964 000,00 | 1 753 515,02 | 181,90 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.