Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(stav k 16.9.2026)
Úvodní stránka > Výdaje > Výdaje na ostatní nákupy
| Podíl na celk.rozpočtu | 0,35 % | 0,34 % | 0,28 % | 0,11 % | 0,11 % | 0,09 % | 0,07 % | 0,06 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Cestovné zahraniční | Opravy a udržování | Opravy a údržba bytů | Pohoštění zahraniční | Cestovné tuzemské | Pohoštění tuzemské | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | Programové vybavení IT | Opravy a udržování IT | Účastnické poplatky zahraniční | Účastnické poplatky na konference | Opravy a údržba dopravních prostředků | Ostatní nákupy jinde nezařazené | ||
| Konečný rozpočet | 2 500 000,00 Kč | 2 429 000,00 Kč | 2 040 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 657 400,00 Kč | 500 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | ||
| Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav čerpání v % | 55,67 % | 15,36 % | 0,95 % | 39,35 % | 48,04 % | 66,80 % | 26,42 % | 14,67 % | 25,58 % | 9,18 % | 59,72 % | 11,91 % | 6,28 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 1 391 821,36 Kč | 372 979,15 Kč | 19 358,08 Kč | 314 836,72 Kč | 384 342,00 Kč | 439 120,25 Kč | 132 092,09 Kč | 58 685,00 Kč | 76 751,00 Kč | 18 359,39 Kč | 119 430,89 Kč | 23 822,00 Kč | 1 255,01 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 10 046 400,00 | 11 046 400,00 | 3 352 852,94 | 30,35 % |
| - | 517110 | Opravy a udržování | 2 429 000,00 | 2 429 000,00 | 372 979,15 | 15,36 % |
| - | 517130 | Opravy a údržba bytů | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 19 358,08 | 0,95 % |
| - | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 200 000,00 | 200 000,00 | 23 822,00 | 11,91 % |
| - | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 500 000,00 | 500 000,00 | 132 092,09 | 26,42 % |
| - | 517160 | Opravy a udržování IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 76 751,00 | 25,58 % |
| - | 517210 | Programové vybavení IT | 400 000,00 | 400 000,00 | 58 685,00 | 14,67 % |
| - | 517310 | Cestovné tuzemské | 800 000,00 | 800 000,00 | 384 342,00 | 48,04 % |
| - | 517320 | Cestovné zahraniční | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 391 821,36 | 55,67 % |
| - | 517510 | Pohoštění tuzemské | 657 400,00 | 657 400,00 | 439 120,25 | 66,80 % |
| - | 517520 | Pohoštění zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 314 836,72 | 39,35 % |
| - | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 200 000,00 | 200 000,00 | 119 430,89 | 59,72 % |
| - | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 200 000,00 | 200 000,00 | 18 359,39 | 9,18 % |
| - | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 255,01 | 6,28 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.