Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(stav k 4.11.2026)
Úvodní stránka > Výdaje > Výdaje na ostatní nákupy
| Podíl na celk.rozpočtu | 0,41 % | 0,35 % | 0,28 % | 0,11 % | 0,11 % | 0,09 % | 0,07 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,01 % | 0,00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Opravy a udržování | Cestovné zahraniční | Opravy a údržba bytů | Pohoštění zahraniční | Cestovné tuzemské | Pohoštění tuzemské | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | Opravy a udržování IT | Opravy a údržba dopravních prostředků | Účastnické poplatky zahraniční | Účastnické poplatky na konference | Programové vybavení IT | Ostatní nákupy jinde nezařazené | ||
| Konečný rozpočet | 2 917 000,00 Kč | 2 500 000,00 Kč | 2 040 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 657 400,00 Kč | 500 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 260 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | ||
| Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav čerpání v % | 14,54 % | 68,55 % | 40,05 % | 69,02 % | 68,78 % | 77,73 % | 26,42 % | 30,57 % | 18,56 % | 9,18 % | 82,99 % | 83,84 % | 13,71 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 424 228,56 Kč | 1 713 823,42 Kč | 816 983,81 Kč | 552 157,97 Kč | 550 270,90 Kč | 510 998,44 Kč | 132 092,09 Kč | 91 696,00 Kč | 48 265,00 Kč | 18 359,39 Kč | 165 979,39 Kč | 58 685,00 Kč | 2 741,78 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 10 046 400,00 | 11 264 400,00 | 5 086 281,75 | 45,15 % |
| - | 517110 | Opravy a udržování | 2 429 000,00 | 2 917 000,00 | 424 228,56 | 14,54 % |
| - | 517130 | Opravy a údržba bytů | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 816 983,81 | 40,05 % |
| - | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 200 000,00 | 260 000,00 | 48 265,00 | 18,56 % |
| - | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 500 000,00 | 500 000,00 | 132 092,09 | 26,42 % |
| - | 517160 | Opravy a udržování IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 91 696,00 | 30,57 % |
| - | 517210 | Programové vybavení IT | 400 000,00 | 70 000,00 | 58 685,00 | 83,84 % |
| - | 517310 | Cestovné tuzemské | 800 000,00 | 800 000,00 | 550 270,90 | 68,78 % |
| - | 517320 | Cestovné zahraniční | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 713 823,42 | 68,55 % |
| - | 517510 | Pohoštění tuzemské | 657 400,00 | 657 400,00 | 510 998,44 | 77,73 % |
| - | 517520 | Pohoštění zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 552 157,97 | 69,02 % |
| - | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 200 000,00 | 200 000,00 | 165 979,39 | 82,99 % |
| - | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 200 000,00 | 200 000,00 | 18 359,39 | 9,18 % |
| - | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 741,78 | 13,71 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.