Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(stav k 16.9.2026)
Úvodní stránka > Výdaje
| Podíl na celk.rozpočtu | 53,22 % | 19,68 % | 9,94 % | 5,02 % | 4,14 % | 1,72 % | 1,53 % | 1,37 % | 1,12 % | 0,96 % | 0,69 % | 0,53 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Platy | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | Výdaje na nákup služeb | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | Výdaje na ostatní nákupy | Výdaje na nákup materiálu | Ostatní neinvestiční transfery | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | Podlimitní technické zhod | Úroky a ostatní finanční výdaje | Ostatní neinvestiční výdaje | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | ||
| Konečný rozpočet | 384 263 663,00 Kč | 142 119 907,00 Kč | 71 769 540,00 Kč | 36 209 437,00 Kč | 29 900 000,00 Kč | 12 433 400,00 Kč | 11 046 400,00 Kč | 9 927 160,00 Kč | 8 105 116,00 Kč | 6 902 800,00 Kč | 5 000 000,00 Kč | 3 842 636,00 Kč | 172 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 102 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
| Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav čerpání v % | 62,16 % | 61,64 % | 54,99 % | 61,32 % | 16,65 % | 60,81 % | 30,35 % | 18,80 % | 67,18 % | 62,22 % | 10,59 % | 65,38 % | 53,55 % | 97,62 % | 8,32 % | 0,00 % | 4,98 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 238 845 517,00 Kč | 87 597 950,00 Kč | 39 466 671,14 Kč | 22 202 496,00 Kč | 4 978 510,82 Kč | 7 561 070,37 Kč | 3 352 852,94 Kč | 1 866 434,77 Kč | 5 445 049,00 Kč | 4 295 232,40 Kč | 529 521,53 Kč | 2 512 496,00 Kč | 92 105,00 Kč | 126 905,64 Kč | 8 482,00 Kč | 0,00 Kč | 498,36 Kč | 0,00 Kč | 605 751,00 Kč | |||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 501 | Platy | 376 874 083,00 | 384 263 663,00 | 238 845 517,00 | 62,16 % |
| + | 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 36 059 437,00 | 36 209 437,00 | 22 202 496,00 | 61,32 % |
| + | 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 139 571 530,00 | 142 119 907,00 | 87 597 950,00 | 61,64 % |
| + | 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 172 000,00 | 172 000,00 | 92 105,00 | 53,55 % |
| + | 512 | Podlimitní technické zhod | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 513 | Výdaje na nákup materiálu | 8 927 160,00 | 9 927 160,00 | 1 866 434,77 | 18,80 % |
| + | 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 498,36 | 4,98 % |
| + | 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 7 933 400,00 | 12 433 400,00 | 7 561 070,37 | 60,81 % |
| + | 516 | Výdaje na nákup služeb | 46 816 052,00 | 71 769 540,00 | 39 466 671,14 | 54,99 % |
| + | 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 10 046 400,00 | 11 046 400,00 | 3 352 852,94 | 30,35 % |
| + | 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0,00 | 0,00 | 605 751,00 | 0,00 % |
| + | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 6 902 800,00 | 6 902 800,00 | 4 295 232,40 | 62,22 % |
| + | 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 3 768 740,00 | 3 842 636,00 | 2 512 496,00 | 65,38 % |
| + | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 102 000,00 | 102 000,00 | 8 482,00 | 8,32 % |
| + | 549 | Ostatní neinvestiční transfery | 2 605 116,00 | 8 105 116,00 | 5 445 049,00 | 67,18 % |
| + | 554 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 130 000,00 | 130 000,00 | 126 905,64 | 97,62 % |
| + | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 529 521,53 | 10,59 % |
| + | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 24 500 000,00 | 29 900 000,00 | 4 978 510,82 | 16,65 % |
| VÝDAJE CELKEM | 669 478 718,00 | 721 994 059,00 | 419 487 543,97 | 58,10 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.