Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(stav k 13.7.2026)
Úvodní stránka > Výdaje > Výdaje na nákup služeb
| Podíl na celk.rozpočtu | 5,83 % | 2,46 % | 0,63 % | 0,37 % | 0,15 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,08 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,05 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Zpracování dat ICT | Ostatní služby | Služby elektronických komunikací | Služby školení a vzdělávání | Nájemné | Ostatní služby byty | Ostatní služby zahraniční | Překladatelské práce | Pojistné | Konzultační, poradenské a právní služby | Nákup služeb jinde nezařazené | Poštovní služby | Tisk publikací | Pojistné byty | Poplatky peněžním ústavům | ||
| Konečný rozpočet | 42 085 000,00 Kč | 17 733 500,00 Kč | 4 580 000,00 Kč | 2 669 000,00 Kč | 1 109 570,00 Kč | 740 000,00 Kč | 670 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 520 000,00 Kč | 510 000,00 Kč | 353 770,00 Kč | 103 700,00 Kč | 70 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | |||
| Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav čerpání v % | 52,78 % | 40,29 % | 40,45 % | 48,68 % | 61,71 % | 47,99 % | 16,77 % | 53,25 % | 0,00 % | 10,27 % | 34,12 % | 4,25 % | 0,00 % | 61,01 % | 0,00 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 22 211 927,17 Kč | 7 144 330,73 Kč | 1 852 382,32 Kč | 1 299 165,35 Kč | 684 673,76 Kč | 355 138,00 Kč | 112 374,50 Kč | 319 521,33 Kč | 0,00 Kč | 52 360,50 Kč | 120 721,70 Kč | 4 408,00 Kč | 0,00 Kč | 15 253,00 Kč | |||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 516 | Výdaje na nákup služeb | 46 816 052,00 | 71 769 540,00 | 34 172 256,36 | 47,61 % |
| - | 516100 | Poštovní služby | 103 700,00 | 103 700,00 | 4 408,00 | 4,25 % |
| - | 516240 | Služby elektronických komunikací | 4 580 000,00 | 4 580 000,00 | 1 852 382,32 | 40,45 % |
| - | 516310 | Pojistné | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 516320 | Pojistné byty | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 253,00 | 61,01 % |
| - | 516400 | Nájemné | 1 109 570,00 | 1 109 570,00 | 684 673,76 | 61,71 % |
| - | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 510 000,00 | 510 000,00 | 52 360,50 | 10,27 % |
| - | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 2 669 000,00 | 2 669 000,00 | 1 299 165,35 | 48,68 % |
| - | 516800 | Zpracování dat ICT | 21 131 512,00 | 42 085 000,00 | 22 211 927,17 | 52,78 % |
| - | 516920 | Ostatní služby | 13 733 500,00 | 17 733 500,00 | 7 144 330,73 | 40,29 % |
| - | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 670 000,00 | 670 000,00 | 112 374,50 | 16,77 % |
| - | 516923 | Ostatní služby byty | 740 000,00 | 740 000,00 | 355 138,00 | 47,99 % |
| - | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 516940 | Překladatelské práce | 600 000,00 | 600 000,00 | 319 521,33 | 53,25 % |
| - | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 353 770,00 | 353 770,00 | 120 721,70 | 34,12 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.