Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(stav k 16.9.2026)
Úvodní stránka > Výdaje > Výdaje na nákup služeb
| Podíl na celk.rozpočtu | 5,83 % | 2,46 % | 0,63 % | 0,37 % | 0,15 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,08 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,05 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Zpracování dat ICT | Ostatní služby | Služby elektronických komunikací | Služby školení a vzdělávání | Nájemné | Ostatní služby byty | Ostatní služby zahraniční | Překladatelské práce | Pojistné | Konzultační, poradenské a právní služby | Nákup služeb jinde nezařazené | Poštovní služby | Tisk publikací | Pojistné byty | Poplatky peněžním ústavům | ||
| Konečný rozpočet | 42 085 000,00 Kč | 17 733 500,00 Kč | 4 580 000,00 Kč | 2 669 000,00 Kč | 1 109 570,00 Kč | 740 000,00 Kč | 670 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 520 000,00 Kč | 510 000,00 Kč | 353 770,00 Kč | 103 700,00 Kč | 70 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | |||
| Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav čerpání v % | 60,13 % | 45,93 % | 57,56 % | 57,75 % | 66,32 % | 58,56 % | 16,77 % | 53,25 % | 2,88 % | 15,77 % | 34,12 % | 5,01 % | 0,00 % | 61,01 % | 0,00 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 25 306 664,43 Kč | 8 144 471,21 Kč | 2 636 419,36 Kč | 1 541 439,35 Kč | 735 833,76 Kč | 433 354,00 Kč | 112 374,50 Kč | 319 521,33 Kč | 14 992,00 Kč | 80 432,50 Kč | 120 721,70 Kč | 5 194,00 Kč | 0,00 Kč | 15 253,00 Kč | |||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 516 | Výdaje na nákup služeb | 46 816 052,00 | 71 769 540,00 | 39 466 671,14 | 54,99 % |
| - | 516100 | Poštovní služby | 103 700,00 | 103 700,00 | 5 194,00 | 5,01 % |
| - | 516240 | Služby elektronických komunikací | 4 580 000,00 | 4 580 000,00 | 2 636 419,36 | 57,56 % |
| - | 516310 | Pojistné | 520 000,00 | 520 000,00 | 14 992,00 | 2,88 % |
| - | 516320 | Pojistné byty | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 253,00 | 61,01 % |
| - | 516400 | Nájemné | 1 109 570,00 | 1 109 570,00 | 735 833,76 | 66,32 % |
| - | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 510 000,00 | 510 000,00 | 80 432,50 | 15,77 % |
| - | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 2 669 000,00 | 2 669 000,00 | 1 541 439,35 | 57,75 % |
| - | 516800 | Zpracování dat ICT | 21 131 512,00 | 42 085 000,00 | 25 306 664,43 | 60,13 % |
| - | 516920 | Ostatní služby | 13 733 500,00 | 17 733 500,00 | 8 144 471,21 | 45,93 % |
| - | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 670 000,00 | 670 000,00 | 112 374,50 | 16,77 % |
| - | 516923 | Ostatní služby byty | 740 000,00 | 740 000,00 | 433 354,00 | 58,56 % |
| - | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 516940 | Překladatelské práce | 600 000,00 | 600 000,00 | 319 521,33 | 53,25 % |
| - | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 353 770,00 | 353 770,00 | 120 721,70 | 34,12 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.