Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(stav k 4.11.2026)
Úvodní stránka > Výdaje > Výdaje na nákup služeb
| Podíl na celk.rozpočtu | 6,13 % | 2,52 % | 0,55 % | 0,38 % | 0,15 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,08 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,05 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Zpracování dat ICT | Ostatní služby | Služby elektronických komunikací | Služby školení a vzdělávání | Nájemné | Ostatní služby byty | Ostatní služby zahraniční | Překladatelské práce | Pojistné | Konzultační, poradenské a právní služby | Nákup služeb jinde nezařazené | Poštovní služby | Tisk publikací | Pojistné byty | Poplatky peněžním ústavům | ||
| Konečný rozpočet | 44 125 000,00 Kč | 18 163 500,00 Kč | 3 970 000,00 Kč | 2 768 000,00 Kč | 1 109 570,00 Kč | 740 000,00 Kč | 670 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 520 000,00 Kč | 510 000,00 Kč | 353 770,00 Kč | 103 700,00 Kč | 70 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | |||
| Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav čerpání v % | 66,77 % | 55,42 % | 79,65 % | 65,77 % | 80,67 % | 63,38 % | 32,86 % | 54,92 % | 2,88 % | 39,94 % | 63,97 % | 77,64 % | 0,00 % | 61,01 % | 0,00 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 29 464 425,50 Kč | 10 065 604,07 Kč | 3 162 271,88 Kč | 1 820 402,05 Kč | 895 082,76 Kč | 468 987,00 Kč | 220 184,50 Kč | 329 521,33 Kč | 14 992,00 Kč | 203 671,00 Kč | 226 318,40 Kč | 80 509,00 Kč | 0,00 Kč | 15 253,00 Kč | |||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 516 | Výdaje na nákup služeb | 46 816 052,00 | 73 728 540,00 | 46 967 222,49 | 63,70 % |
| - | 516100 | Poštovní služby | 103 700,00 | 103 700,00 | 80 509,00 | 77,64 % |
| - | 516240 | Služby elektronických komunikací | 4 580 000,00 | 3 970 000,00 | 3 162 271,88 | 79,65 % |
| - | 516310 | Pojistné | 520 000,00 | 520 000,00 | 14 992,00 | 2,88 % |
| - | 516320 | Pojistné byty | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 253,00 | 61,01 % |
| - | 516400 | Nájemné | 1 109 570,00 | 1 109 570,00 | 895 082,76 | 80,67 % |
| - | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 510 000,00 | 510 000,00 | 203 671,00 | 39,94 % |
| - | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 2 669 000,00 | 2 768 000,00 | 1 820 402,05 | 65,77 % |
| - | 516800 | Zpracování dat ICT | 21 131 512,00 | 44 125 000,00 | 29 464 425,50 | 66,77 % |
| - | 516920 | Ostatní služby | 13 733 500,00 | 18 163 500,00 | 10 065 604,07 | 55,42 % |
| - | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 670 000,00 | 670 000,00 | 220 184,50 | 32,86 % |
| - | 516923 | Ostatní služby byty | 740 000,00 | 740 000,00 | 468 987,00 | 63,38 % |
| - | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 516940 | Překladatelské práce | 600 000,00 | 600 000,00 | 329 521,33 | 54,92 % |
| - | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 353 770,00 | 353 770,00 | 226 318,40 | 63,97 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.