Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(stav k 16.9.2026)
Úvodní stránka > Výdaje > Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem
| Podíl na celk.rozpočtu | 14,44 % | 5,24 % | ||
|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Sociální zabezpečení | Zdravotní pojištění | ||
| Konečný rozpočet | 104 277 329,00 Kč | 37 842 578,00 Kč | ||
| Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav čerpání v % | 61,60 % | 61,75 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 64 230 998,00 Kč | 23 366 952,00 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 139 571 530,00 | 142 119 907,00 | 87 597 950,00 | 61,64 % |
| - | 503100 | Sociální zabezpečení | 102 407 513,00 | 104 277 329,00 | 64 230 998,00 | 61,60 % |
| - | 503200 | Zdravotní pojištění | 37 164 017,00 | 37 842 578,00 | 23 366 952,00 | 61,75 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.