Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 16.4.2025)
Úvodní stránka > Příjmy > Převody z vlastních fondů
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění (v %) |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 211 | Příjem z vlastní činnosti | 404 000,00 | 404 000,00 | 64 578,20 | 15,98 % |
+ | 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 420 000,00 | 420 000,00 | 233 546,83 | 55,61 % |
+ | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 140 000,00 | 140 000,00 | 640 213,61 | 457,30 % |
- | 413200 | Převody z ost.fondů | 0,00 | 0,00 | 11 838,00 | 0,00 % |
+ | 413 | Převody z vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 11 838,00 | 0,00 % |
- | 413200 | Převody z ost. fondů | 0,00 | 0,00 | 11 838,00 | 0,00 % |
PŘÍJMY CELKEM | 964 000,00 | 964 000,00 | 950 176,64 | 98,57 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.