Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 17.1.2023)
Úvodní stránka > Příjmy > Prodej drobného majetku
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění (v %) |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 258 000,00 | 258 000,00 | 384 844,00 | 149,16 % |
+ | 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 20 520,00 | 20 520,00 | 181 341,00 | 883,73 % |
+ | 214 | Příjmy z úroků | 0,00 | 0,00 | 316,60 | 0,00 % |
+ | 231 | Prodej drobného majetku | 0,00 | 0,00 | 13 439,50 | 0,00 % |
- | 231000 | Prodej drobného majetku | 0,00 | 0,00 | 13 439,50 | 0,00 % |
+ | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 346 997,00 | 346 997,00 | 245 063,50 | 70,62 % |
+ | 413 | Převody z ost. fondů | 0,00 | 0,00 | 186 217,00 | 0,00 % |
PŘÍJMY CELKEM | 625 517,00 | 625 517,00 | 1 011 221,60 | 161,66 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.