Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 9.2.2021)
Úvodní stránka > Příjmy > Příjmy z úroků
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění (v %) |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 360 000,00 | 360 000,00 | 203 272,19 | 56,46 % |
+ | 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 18 140,00 | 18 140,00 | 131 208,66 | 723,31 % |
+ | 214 | Příjmy z úroků | 0,00 | 0,00 | 1 574,31 | 0,00 % |
- | 214300 | Kurzové zisky | 0,00 | 0,00 | 1 574,31 | 0,00 % |
+ | 222 | Vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 140 000,00 | 140 000,00 | 236 236,50 | 168,74 % |
+ | 413 | Převody z vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 137 032,00 | 0,00 % |
+ | 231 | Prodej drobného majetku | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 % |
PŘÍJMY CELKEM | 518 140,00 | 518 140,00 | 709 423,66 | 136,92 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.