Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(stav k 13.7.2026)
Úvodní stránka > Výdaje
| Podíl na celk.rozpočtu | 53,22 % | 19,68 % | 9,94 % | 5,02 % | 4,14 % | 1,72 % | 1,53 % | 1,37 % | 1,12 % | 0,96 % | 0,69 % | 0,53 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Platy | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | Výdaje na nákup služeb | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | Výdaje na ostatní nákupy | Výdaje na nákup materiálu | Ostatní neinvestiční transfery | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | Podlimitní technické zhod | Úroky a ostatní finanční výdaje | Ostatní neinvestiční výdaje | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | ||
| Konečný rozpočet | 384 263 663,00 Kč | 142 119 907,00 Kč | 71 769 540,00 Kč | 36 209 437,00 Kč | 29 900 000,00 Kč | 12 433 400,00 Kč | 11 046 400,00 Kč | 9 927 160,00 Kč | 8 105 116,00 Kč | 6 902 800,00 Kč | 5 000 000,00 Kč | 3 842 636,00 Kč | 172 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 102 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
| Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav čerpání v % | 46,98 % | 46,44 % | 47,61 % | 45,00 % | 7,00 % | 42,77 % | 22,79 % | 15,19 % | 51,41 % | 48,57 % | 0,00 % | 49,04 % | 53,55 % | 97,62 % | 5,60 % | 0,00 % | 3,79 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 180 540 056,00 Kč | 66 005 980,00 Kč | 34 172 256,36 Kč | 16 294 253,00 Kč | 2 093 732,14 Kč | 5 318 233,63 Kč | 2 517 876,80 Kč | 1 507 703,98 Kč | 4 166 517,00 Kč | 3 352 619,00 Kč | 0,00 Kč | 1 884 372,00 Kč | 92 105,00 Kč | 126 905,64 Kč | 5 712,00 Kč | 0,00 Kč | 378,96 Kč | 0,00 Kč | 461 880,00 Kč | |||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 501 | Platy | 376 874 083,00 | 384 263 663,00 | 180 540 056,00 | 46,98 % |
| - | 501110 | Platy zaměstnanců | 376 874 083,00 | 384 263 663,00 | 180 540 056,00 | 46,98 % |
| + | 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 36 059 437,00 | 36 209 437,00 | 16 294 253,00 | 45,00 % |
| - | 502100 | Ost. osobní výdaje | 859 597,00 | 859 597,00 | 315 881,00 | 36,75 % |
| - | 502200 | Platy představitelů | 35 055 840,00 | 35 055 840,00 | 15 741 503,00 | 44,90 % |
| - | 502400 | Odstupné | 144 000,00 | 294 000,00 | 236 869,00 | 80,57 % |
| + | 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 139 571 530,00 | 142 119 907,00 | 66 005 980,00 | 46,44 % |
| - | 503100 | Sociální zabezpečení | 102 407 513,00 | 104 277 329,00 | 48 399 360,00 | 46,41 % |
| - | 503200 | Zdravotní pojištění | 37 164 017,00 | 37 842 578,00 | 17 606 620,00 | 46,53 % |
| + | 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 172 000,00 | 172 000,00 | 92 105,00 | 53,55 % |
| - | 504100 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 60 000,00 | 60 000,00 | 41 406,00 | 69,01 % |
| - | 504200 | Odměny za užití počítačových programů | 112 000,00 | 112 000,00 | 50 699,00 | 45,27 % |
| + | 512 | Podlimitní technické zhod | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 512300 | Podlimit. tech. zhod | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 513 | Výdaje na nákup materiálu | 8 927 160,00 | 9 927 160,00 | 1 507 703,98 | 15,19 % |
| - | 513100 | Potraviny | 700 000,00 | 700 000,00 | 181 780,39 | 25,97 % |
| - | 513200 | Ochranné pomůcky | 125 000,00 | 125 000,00 | 24 794,82 | 19,84 % |
| - | 513300 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 513400 | Prádlo, oděv a obuv | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 513610 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 400 000,00 | 400 000,00 | 54 053,32 | 13,51 % |
| - | 513710 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 855 000,00 | 2 855 000,00 | 345 305,00 | 12,09 % |
| - | 513720 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 118 156,50 | 7,88 % |
| - | 513800 | Nákup zboží | 550 000,00 | 550 000,00 | 160 092,60 | 29,11 % |
| - | 513910 | Kancelářský materiál | 420 810,00 | 420 810,00 | 103 249,93 | 24,54 % |
| - | 513920 | Materiál pro úklid | 600 000,00 | 600 000,00 | 205 826,19 | 34,30 % |
| - | 513930 | Automateriál | 190 500,00 | 190 500,00 | 11 674,30 | 6,13 % |
| - | 513940 | Ostatní materiál | 2 074 350,00 | 2 074 350,00 | 291 883,58 | 14,07 % |
| - | 513942 | Ostatní majetek | 241 500,00 | 241 500,00 | 10 887,35 | 4,51 % |
| - | 513943 | Ostatní materiál IT | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 513945 | PR předměty | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 378,96 | 3,79 % |
| - | 514200 | Kurzové rozdíly | 10 000,00 | 10 000,00 | 378,96 | 3,79 % |
| + | 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 7 933 400,00 | 12 433 400,00 | 5 318 233,63 | 42,77 % |
| - | 515100 | Studená voda | 880 000,00 | 880 000,00 | 287 364,58 | 32,66 % |
| - | 515300 | Plyn | 665 000,00 | 665 000,00 | 284 960,99 | 42,85 % |
| - | 515400 | Elektrická energie | 5 608 400,00 | 10 108 400,00 | 4 527 952,97 | 44,79 % |
| - | 515610 | Pohonné hmoty a maziva | 780 000,00 | 780 000,00 | 217 955,09 | 27,94 % |
| + | 516 | Výdaje na nákup služeb | 46 816 052,00 | 71 769 540,00 | 34 172 256,36 | 47,61 % |
| - | 516100 | Poštovní služby | 103 700,00 | 103 700,00 | 4 408,00 | 4,25 % |
| - | 516240 | Služby elektronických komunikací | 4 580 000,00 | 4 580 000,00 | 1 852 382,32 | 40,45 % |
| - | 516310 | Pojistné | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 516320 | Pojistné byty | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 253,00 | 61,01 % |
| - | 516400 | Nájemné | 1 109 570,00 | 1 109 570,00 | 684 673,76 | 61,71 % |
| - | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 510 000,00 | 510 000,00 | 52 360,50 | 10,27 % |
| - | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 2 669 000,00 | 2 669 000,00 | 1 299 165,35 | 48,68 % |
| - | 516800 | Zpracování dat ICT | 21 131 512,00 | 42 085 000,00 | 22 211 927,17 | 52,78 % |
| - | 516920 | Ostatní služby | 13 733 500,00 | 17 733 500,00 | 7 144 330,73 | 40,29 % |
| - | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 670 000,00 | 670 000,00 | 112 374,50 | 16,77 % |
| - | 516923 | Ostatní služby byty | 740 000,00 | 740 000,00 | 355 138,00 | 47,99 % |
| - | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 516940 | Překladatelské práce | 600 000,00 | 600 000,00 | 319 521,33 | 53,25 % |
| - | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 353 770,00 | 353 770,00 | 120 721,70 | 34,12 % |
| + | 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 10 046 400,00 | 11 046 400,00 | 2 517 876,80 | 22,79 % |
| - | 517110 | Opravy a udržování | 2 429 000,00 | 2 429 000,00 | 199 572,76 | 8,22 % |
| - | 517130 | Opravy a údržba bytů | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 19 358,08 | 0,95 % |
| - | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 200 000,00 | 200 000,00 | 23 822,00 | 11,91 % |
| - | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 500 000,00 | 500 000,00 | 154 588,55 | 30,92 % |
| - | 517160 | Opravy a udržování IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 17 702,00 | 5,90 % |
| - | 517210 | Programové vybavení IT | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 517310 | Cestovné tuzemské | 800 000,00 | 800 000,00 | 340 090,00 | 42,51 % |
| - | 517320 | Cestovné zahraniční | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 985 345,23 | 39,41 % |
| - | 517510 | Pohoštění tuzemské | 657 400,00 | 657 400,00 | 374 942,05 | 57,03 % |
| - | 517520 | Pohoštění zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 302 323,92 | 37,79 % |
| - | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 200 000,00 | 200 000,00 | 81 234,89 | 40,62 % |
| - | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 200 000,00 | 200 000,00 | 18 359,39 | 9,18 % |
| - | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 537,93 | 2,69 % |
| + | 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0,00 | 0,00 | 461 880,00 | 0,00 % |
| - | 518200 | Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 461 880,00 | 0,00 % |
| + | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 6 902 800,00 | 6 902 800,00 | 3 352 619,00 | 48,57 % |
| - | 519200 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 863,00 | 59,73 % |
| - | 519410 | Věcné dary | 90 000,00 | 90 000,00 | 21 613,00 | 24,01 % |
| - | 519500 | Odvody za ZPS | 800 000,00 | 800 000,00 | 563 601,00 | 70,45 % |
| - | 519600 | Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce | 5 962 800,00 | 5 962 800,00 | 2 737 542,00 | 45,91 % |
| + | 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 3 768 740,00 | 3 842 636,00 | 1 884 372,00 | 49,04 % |
| - | 534200 | Převody FKSP | 3 768 740,00 | 3 842 636,00 | 1 884 372,00 | 49,04 % |
| + | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 102 000,00 | 102 000,00 | 5 712,00 | 5,60 % |
| - | 536210 | Daň z nemovitostí | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 572,00 | 30,48 % |
| - | 536220 | Dálniční známky, clo | 80 000,00 | 80 000,00 | 640,00 | 0,80 % |
| - | 536500 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 7 000,00 | 7 000,00 | 500,00 | 7,14 % |
| + | 549 | Ostatní neinvestiční transfery | 2 605 116,00 | 8 105 116,00 | 4 166 517,00 | 51,41 % |
| - | 549900 | Stravovací paušál | 2 605 116,00 | 8 105 116,00 | 4 166 517,00 | 51,41 % |
| + | 554 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 130 000,00 | 130 000,00 | 126 905,64 | 97,62 % |
| - | 554200 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 130 000,00 | 130 000,00 | 126 905,64 | 97,62 % |
| + | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 590900 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 611100 | Programové vybavení | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 24 500 000,00 | 29 900 000,00 | 2 093 732,14 | 7,00 % |
| - | 612100 | Budovy a stavby | 7 000 000,00 | 12 400 000,00 | 1 876 900,14 | 15,14 % |
| - | 612200 | Stroje a zařízení | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 216 832,00 | 9,86 % |
| - | 612220 | Bezpečnost. systémy | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 612300 | Dopravní prostředky | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 612500 | Výpočetní technika | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| VÝDAJE CELKEM | 669 478 718,00 | 721 994 059,00 | 318 540 581,51 | 44,12 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.