Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(stav k 16.9.2026)
Úvodní stránka > Výdaje
| Podíl na celk.rozpočtu | 53,22 % | 19,68 % | 9,94 % | 5,02 % | 4,14 % | 1,72 % | 1,53 % | 1,37 % | 1,12 % | 0,96 % | 0,69 % | 0,53 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Platy | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | Výdaje na nákup služeb | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | Výdaje na ostatní nákupy | Výdaje na nákup materiálu | Ostatní neinvestiční transfery | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | Podlimitní technické zhod | Úroky a ostatní finanční výdaje | Ostatní neinvestiční výdaje | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | ||
| Konečný rozpočet | 384 263 663,00 Kč | 142 119 907,00 Kč | 71 769 540,00 Kč | 36 209 437,00 Kč | 29 900 000,00 Kč | 12 433 400,00 Kč | 11 046 400,00 Kč | 9 927 160,00 Kč | 8 105 116,00 Kč | 6 902 800,00 Kč | 5 000 000,00 Kč | 3 842 636,00 Kč | 172 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 102 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
| Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav čerpání v % | 62,16 % | 61,64 % | 54,99 % | 61,32 % | 16,65 % | 60,81 % | 30,35 % | 18,80 % | 67,18 % | 62,22 % | 10,59 % | 65,38 % | 53,55 % | 97,62 % | 8,32 % | 0,00 % | 4,98 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 238 845 517,00 Kč | 87 597 950,00 Kč | 39 466 671,14 Kč | 22 202 496,00 Kč | 4 978 510,82 Kč | 7 561 070,37 Kč | 3 352 852,94 Kč | 1 866 434,77 Kč | 5 445 049,00 Kč | 4 295 232,40 Kč | 529 521,53 Kč | 2 512 496,00 Kč | 92 105,00 Kč | 126 905,64 Kč | 8 482,00 Kč | 0,00 Kč | 498,36 Kč | 0,00 Kč | 605 751,00 Kč | |||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 501 | Platy | 376 874 083,00 | 384 263 663,00 | 238 845 517,00 | 62,16 % |
| - | 501110 | Platy zaměstnanců | 376 874 083,00 | 384 263 663,00 | 238 845 517,00 | 62,16 % |
| + | 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 36 059 437,00 | 36 209 437,00 | 22 202 496,00 | 61,32 % |
| - | 502100 | Ost. osobní výdaje | 859 597,00 | 859 597,00 | 478 531,00 | 55,67 % |
| - | 502200 | Platy představitelů | 35 055 840,00 | 35 055 840,00 | 21 487 096,00 | 61,29 % |
| - | 502400 | Odstupné | 144 000,00 | 294 000,00 | 236 869,00 | 80,57 % |
| + | 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 139 571 530,00 | 142 119 907,00 | 87 597 950,00 | 61,64 % |
| - | 503100 | Sociální zabezpečení | 102 407 513,00 | 104 277 329,00 | 64 230 998,00 | 61,60 % |
| - | 503200 | Zdravotní pojištění | 37 164 017,00 | 37 842 578,00 | 23 366 952,00 | 61,75 % |
| + | 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 172 000,00 | 172 000,00 | 92 105,00 | 53,55 % |
| - | 504100 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 60 000,00 | 60 000,00 | 41 406,00 | 69,01 % |
| - | 504200 | Odměny za užití počítačových programů | 112 000,00 | 112 000,00 | 50 699,00 | 45,27 % |
| + | 512 | Podlimitní technické zhod | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 512300 | Podlimit. tech. zhod | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 513 | Výdaje na nákup materiálu | 8 927 160,00 | 9 927 160,00 | 1 866 434,77 | 18,80 % |
| - | 513100 | Potraviny | 700 000,00 | 700 000,00 | 215 521,54 | 30,79 % |
| - | 513200 | Ochranné pomůcky | 125 000,00 | 125 000,00 | 24 794,82 | 19,84 % |
| - | 513300 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 513400 | Prádlo, oděv a obuv | 50 000,00 | 50 000,00 | 37 737,00 | 75,47 % |
| - | 513610 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 400 000,00 | 400 000,00 | 54 053,32 | 13,51 % |
| - | 513710 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 855 000,00 | 2 855 000,00 | 467 722,53 | 16,38 % |
| - | 513720 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 134 201,10 | 8,95 % |
| - | 513800 | Nákup zboží | 550 000,00 | 550 000,00 | 160 092,60 | 29,11 % |
| - | 513910 | Kancelářský materiál | 420 810,00 | 420 810,00 | 111 415,37 | 26,48 % |
| - | 513920 | Materiál pro úklid | 600 000,00 | 600 000,00 | 205 826,19 | 34,30 % |
| - | 513930 | Automateriál | 190 500,00 | 190 500,00 | 12 044,14 | 6,32 % |
| - | 513940 | Ostatní materiál | 2 074 350,00 | 2 074 350,00 | 412 686,97 | 19,89 % |
| - | 513942 | Ostatní majetek | 241 500,00 | 241 500,00 | 13 822,69 | 5,72 % |
| - | 513943 | Ostatní materiál IT | 200 000,00 | 200 000,00 | 16 516,50 | 8,26 % |
| - | 513945 | PR předměty | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 498,36 | 4,98 % |
| - | 514200 | Kurzové rozdíly | 10 000,00 | 10 000,00 | 498,36 | 4,98 % |
| + | 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 7 933 400,00 | 12 433 400,00 | 7 561 070,37 | 60,81 % |
| - | 515100 | Studená voda | 880 000,00 | 880 000,00 | 542 559,05 | 61,65 % |
| - | 515300 | Plyn | 665 000,00 | 665 000,00 | 309 248,31 | 46,50 % |
| - | 515400 | Elektrická energie | 5 608 400,00 | 10 108 400,00 | 6 370 809,45 | 63,02 % |
| - | 515610 | Pohonné hmoty a maziva | 780 000,00 | 780 000,00 | 338 453,56 | 43,39 % |
| + | 516 | Výdaje na nákup služeb | 46 816 052,00 | 71 769 540,00 | 39 466 671,14 | 54,99 % |
| - | 516100 | Poštovní služby | 103 700,00 | 103 700,00 | 5 194,00 | 5,01 % |
| - | 516240 | Služby elektronických komunikací | 4 580 000,00 | 4 580 000,00 | 2 636 419,36 | 57,56 % |
| - | 516310 | Pojistné | 520 000,00 | 520 000,00 | 14 992,00 | 2,88 % |
| - | 516320 | Pojistné byty | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 253,00 | 61,01 % |
| - | 516400 | Nájemné | 1 109 570,00 | 1 109 570,00 | 735 833,76 | 66,32 % |
| - | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 510 000,00 | 510 000,00 | 80 432,50 | 15,77 % |
| - | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 2 669 000,00 | 2 669 000,00 | 1 541 439,35 | 57,75 % |
| - | 516800 | Zpracování dat ICT | 21 131 512,00 | 42 085 000,00 | 25 306 664,43 | 60,13 % |
| - | 516920 | Ostatní služby | 13 733 500,00 | 17 733 500,00 | 8 144 471,21 | 45,93 % |
| - | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 670 000,00 | 670 000,00 | 112 374,50 | 16,77 % |
| - | 516923 | Ostatní služby byty | 740 000,00 | 740 000,00 | 433 354,00 | 58,56 % |
| - | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 516940 | Překladatelské práce | 600 000,00 | 600 000,00 | 319 521,33 | 53,25 % |
| - | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 353 770,00 | 353 770,00 | 120 721,70 | 34,12 % |
| + | 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 10 046 400,00 | 11 046 400,00 | 3 352 852,94 | 30,35 % |
| - | 517110 | Opravy a udržování | 2 429 000,00 | 2 429 000,00 | 372 979,15 | 15,36 % |
| - | 517130 | Opravy a údržba bytů | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 19 358,08 | 0,95 % |
| - | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 200 000,00 | 200 000,00 | 23 822,00 | 11,91 % |
| - | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 500 000,00 | 500 000,00 | 132 092,09 | 26,42 % |
| - | 517160 | Opravy a udržování IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 76 751,00 | 25,58 % |
| - | 517210 | Programové vybavení IT | 400 000,00 | 400 000,00 | 58 685,00 | 14,67 % |
| - | 517310 | Cestovné tuzemské | 800 000,00 | 800 000,00 | 384 342,00 | 48,04 % |
| - | 517320 | Cestovné zahraniční | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 391 821,36 | 55,67 % |
| - | 517510 | Pohoštění tuzemské | 657 400,00 | 657 400,00 | 439 120,25 | 66,80 % |
| - | 517520 | Pohoštění zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 314 836,72 | 39,35 % |
| - | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 200 000,00 | 200 000,00 | 119 430,89 | 59,72 % |
| - | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 200 000,00 | 200 000,00 | 18 359,39 | 9,18 % |
| - | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 255,01 | 6,28 % |
| + | 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0,00 | 0,00 | 605 751,00 | 0,00 % |
| - | 518200 | Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 605 751,00 | 0,00 % |
| + | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 6 902 800,00 | 6 902 800,00 | 4 295 232,40 | 62,22 % |
| - | 519200 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 863,00 | 59,73 % |
| - | 519410 | Věcné dary | 90 000,00 | 90 000,00 | 34 996,40 | 38,88 % |
| - | 519500 | Odvody za ZPS | 800 000,00 | 800 000,00 | 563 601,00 | 70,45 % |
| - | 519600 | Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce | 5 962 800,00 | 5 962 800,00 | 3 666 772,00 | 61,49 % |
| + | 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 3 768 740,00 | 3 842 636,00 | 2 512 496,00 | 65,38 % |
| - | 534200 | Převody FKSP | 3 768 740,00 | 3 842 636,00 | 2 512 496,00 | 65,38 % |
| + | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 102 000,00 | 102 000,00 | 8 482,00 | 8,32 % |
| - | 536210 | Daň z nemovitostí | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 572,00 | 30,48 % |
| - | 536220 | Dálniční známky, clo | 80 000,00 | 80 000,00 | 3 210,00 | 4,01 % |
| - | 536500 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 7 000,00 | 7 000,00 | 700,00 | 10,00 % |
| + | 549 | Ostatní neinvestiční transfery | 2 605 116,00 | 8 105 116,00 | 5 445 049,00 | 67,18 % |
| - | 549900 | Stravovací paušál | 2 605 116,00 | 8 105 116,00 | 5 445 049,00 | 67,18 % |
| + | 554 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 130 000,00 | 130 000,00 | 126 905,64 | 97,62 % |
| - | 554200 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 130 000,00 | 130 000,00 | 126 905,64 | 97,62 % |
| + | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 590900 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 529 521,53 | 10,59 % |
| - | 611100 | Programové vybavení | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 529 521,53 | 10,59 % |
| + | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 24 500 000,00 | 29 900 000,00 | 4 978 510,82 | 16,65 % |
| - | 612100 | Budovy a stavby | 7 000 000,00 | 12 400 000,00 | 4 643 025,82 | 37,44 % |
| - | 612200 | Stroje a zařízení | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 335 485,00 | 15,25 % |
| - | 612220 | Bezpečnost. systémy | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 612300 | Dopravní prostředky | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 612500 | Výpočetní technika | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| VÝDAJE CELKEM | 669 478 718,00 | 721 994 059,00 | 419 487 543,97 | 58,10 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.