Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 8.4.2025)
Úvodní stránka > Výdaje > Výdaje na ostatní nákupy
Podíl na celk.rozpočtu | 0,37 % | 0,35 % | 0,19 % | 0,13 % | 0,12 % | 0,10 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,00 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozpočtová položka | Cestovné zahraniční | Opravy a udržování | Opravy a údržba bytů | Cestovné tuzemské | Pohoštění zahraniční | Pohoštění tuzemské | Programové vybavení IT | Opravy a udržování IT | Účastnické poplatky na konference | Opravy a údržba dopravních prostředků | Účastnické poplatky zahraniční | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | Ostatní nákupy jinde nezařazené | ||
Konečný rozpočet | 2 500 000,00 Kč | 2 395 500,00 Kč | 1 310 000,00 Kč | 850 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 657 400,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | ||
Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Stav čerpání v % | 13,62 % | 19,11 % | 0,00 % | 17,07 % | 12,07 % | 27,59 % | 36,18 % | 4,51 % | 24,59 % | 4,81 % | 0,00 % | 4,78 % | 1,95 % | ||
Stav čerpání v Kč | 340 397,11 Kč | 457 847,06 Kč | 0,00 Kč | 145 100,00 Kč | 96 527,00 Kč | 181 409,38 Kč | 108 537,00 Kč | 13 527,00 Kč | 49 177,55 Kč | 9 615,00 Kč | 0,00 Kč | 7 169,25 Kč | 389,76 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 9 412 900,00 | 9 862 900,00 | 1 409 696,11 | 14,29 % |
- | 517110 | Opravy a udržování | 1 945 500,00 | 2 395 500,00 | 457 847,06 | 19,11 % |
- | 517130 | Opravy a údržba bytů | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 200 000,00 | 200 000,00 | 9 615,00 | 4,81 % |
- | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 150 000,00 | 150 000,00 | 7 169,25 | 4,78 % |
- | 517160 | Opravy a udržování IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 13 527,00 | 4,51 % |
- | 517210 | Programové vybavení IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 108 537,00 | 36,18 % |
- | 517310 | Cestovné tuzemské | 850 000,00 | 850 000,00 | 145 100,00 | 17,07 % |
- | 517320 | Cestovné zahraniční | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 340 397,11 | 13,62 % |
- | 517510 | Pohoštění tuzemské | 657 400,00 | 657 400,00 | 181 409,38 | 27,59 % |
- | 517520 | Pohoštění zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 96 527,00 | 12,07 % |
- | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 200 000,00 | 200 000,00 | 49 177,55 | 24,59 % |
- | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 389,76 | 1,95 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.