Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 31.12.2024)
Úvodní stránka > Výdaje > Výdaje na nákup služeb
Podíl na celk.rozpočtu | 5,82 % | 2,18 % | 0,78 % | 0,61 % | 0,47 % | 0,19 % | 0,13 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,06 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozpočtová položka | Zpracování dat ICT | Ostatní služby | Příspěvky na stravování | Služby elektronických komunikací | Služby školení a vzdělávání | Nájemné | Ostatní služby zahraniční | Ostatní služby byty | Překladatelské práce | Pojistné | Konzultační, poradenské a právní služby | Nákup služeb jinde nezařazené | Poštovní služby | Pojistné byty | Tisk publikací | Poplatky peněžním ústavům | ||
Konečný rozpočet | 40 885 000,00 Kč | 15 336 070,00 Kč | 5 500 000,00 Kč | 4 270 000,00 Kč | 3 319 000,00 Kč | 1 323 300,00 Kč | 900 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 520 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 96 200,00 Kč | 25 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 600,00 Kč | ||
Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Stav čerpání v % | 95,55 % | 67,92 % | 92,46 % | 80,44 % | 88,41 % | 79,81 % | 22,76 % | 87,12 % | 34,86 % | 71,14 % | 27,07 % | 65,72 % | 82,22 % | 75,16 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
Stav čerpání v Kč | 39 064 363,80 Kč | 10 415 862,76 Kč | 5 085 456,00 Kč | 3 434 688,02 Kč | 2 934 355,41 Kč | 1 056 076,04 Kč | 204 802,95 Kč | 566 311,00 Kč | 209 178,78 Kč | 369 940,00 Kč | 135 336,00 Kč | 262 872,50 Kč | 79 099,00 Kč | 18 789,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 516 | Výdaje na nákup služeb | 38 778 326,00 | 74 335 170,00 | 63 837 131,26 | 85,88 % |
- | 516100 | Poštovní služby | 96 200,00 | 96 200,00 | 79 099,00 | 82,22 % |
- | 516240 | Služby elektronických komunikací | 3 270 000,00 | 4 270 000,00 | 3 434 688,02 | 80,44 % |
- | 516310 | Pojistné | 345 000,00 | 520 000,00 | 369 940,00 | 71,14 % |
- | 516320 | Pojistné byty | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 789,00 | 75,16 % |
- | 516330 | Poplatky peněžním ústavům | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 516400 | Nájemné | 1 321 600,00 | 1 323 300,00 | 1 056 076,04 | 79,81 % |
- | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 600 000,00 | 500 000,00 | 135 336,00 | 27,07 % |
- | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 1 919 000,00 | 3 319 000,00 | 2 934 355,41 | 88,41 % |
- | 516800 | Zpracování dat ICT | 15 885 000,00 | 40 885 000,00 | 39 064 363,80 | 95,55 % |
- | 516910 | Příspěvky na stravování | 3 058 156,00 | 5 500 000,00 | 5 085 456,00 | 92,46 % |
- | 516920 | Ostatní služby | 10 237 770,00 | 15 336 070,00 | 10 415 862,76 | 67,92 % |
- | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 700 000,00 | 900 000,00 | 204 802,95 | 22,76 % |
- | 516923 | Ostatní služby byty | 450 000,00 | 650 000,00 | 566 311,00 | 87,12 % |
- | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 516940 | Překladatelské práce | 400 000,00 | 600 000,00 | 209 178,78 | 34,86 % |
- | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 400 000,00 | 400 000,00 | 262 872,50 | 65,72 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.