Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 8.4.2025)
Úvodní stránka > Výdaje > Výdaje na nákup materiálu
Podíl na celk.rozpočtu | 0,74 % | 0,29 % | 0,28 % | 0,09 % | 0,08 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozpočtová položka | Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | Ostatní materiál | Potraviny | Nákup zboží | Materiál pro úklid | Kancelářský materiál | Knihy, učební pomůcky a tisk | Ostatní majetek | Ostatní materiál IT | Automateriál | Ochranné pomůcky | Prádlo, oděv a obuv | Léky a zdravotnický materiál | PR předměty | ||
Konečný rozpočet | 5 000 000,00 Kč | 1 962 740,00 Kč | 1 863 950,00 Kč | 601 000,00 Kč | 550 000,00 Kč | 503 500,00 Kč | 475 410,00 Kč | 400 000,00 Kč | 230 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 177 500,00 Kč | 128 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 19 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | ||
Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Stav čerpání v % | 0,00 % | 19,00 % | 11,26 % | 13,77 % | 10,98 % | 18,53 % | 10,54 % | 6,37 % | 19,43 % | 3,68 % | 14,02 % | 3,20 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
Stav čerpání v Kč | 0,00 Kč | 372 828,41 Kč | 209 878,62 Kč | 82 786,88 Kč | 60 413,00 Kč | 93 292,78 Kč | 50 114,00 Kč | 25 461,00 Kč | 44 684,90 Kč | 7 356,00 Kč | 24 884,00 Kč | 4 100,25 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 513 | Výdaje na nákup materiálu | 8 408 360,00 | 12 171 100,00 | 975 799,84 | 8,02 % |
- | 513100 | Potraviny | 601 000,00 | 601 000,00 | 82 786,88 | 13,77 % |
- | 513200 | Ochranné pomůcky | 128 000,00 | 128 000,00 | 4 100,25 | 3,20 % |
- | 513300 | Léky a zdravotnický materiál | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 513400 | Prádlo, oděv a obuv | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 513610 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 400 000,00 | 400 000,00 | 25 461,00 | 6,37 % |
- | 513710 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 700 000,00 | 1 962 740,00 | 372 828,41 | 19,00 % |
- | 513720 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 513800 | Nákup zboží | 550 000,00 | 550 000,00 | 60 413,00 | 10,98 % |
- | 513910 | Kancelářský materiál | 475 410,00 | 475 410,00 | 50 114,00 | 10,54 % |
- | 513920 | Materiál pro úklid | 503 500,00 | 503 500,00 | 93 292,78 | 18,53 % |
- | 513930 | Automateriál | 177 500,00 | 177 500,00 | 24 884,00 | 14,02 % |
- | 513940 | Ostatní materiál | 1 363 950,00 | 1 863 950,00 | 209 878,62 | 11,26 % |
- | 513942 | Ostatní majetek | 230 000,00 | 230 000,00 | 44 684,90 | 19,43 % |
- | 513943 | Ostatní materiál IT | 200 000,00 | 200 000,00 | 7 356,00 | 3,68 % |
- | 513945 | PR předměty | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.