Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 24.2.2015)
Úvodní stránka > Příjmy > Ostatní nedaňové příjmy
Podíl na celk.rozpočtu | 38.64 % | 0.00 % | ||
---|---|---|---|---|
Rozpočtová položka | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | Přijaté pojistné náhrady | ||
Konečný rozpočet | 131 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
Stav plnění rozpočtu | ||||
Stav plnění v % | 481.3 % | 0 % | ||
Stav plnění v Kč | 630 499,29 Kč | 28 820,00 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění v % |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 131,000.00 | 131,000.00 | 659,319.29 | 503.30 % |
- | 232200 | Přijaté pojistné náhrady | 0.00 | 0.00 | 28,820.00 | 0.00 % |
- | 232400 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 131,000.00 | 131,000.00 | 630,499.29 | 481.30 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.