Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 11.11.2024)
Úvodní stránka > Příjmy > Příjem z vlastní činnosti
Podíl na celk.rozpočtu | 44.05 % | 0.88 % | ||
---|---|---|---|---|
Rozpočtová položka | Příjmy z prodeje zboží | Příjmy z poskytování služeb | ||
Konečný rozpočet | 400 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | ||
Stav plnění rozpočtu | ||||
Stav plnění v % | 74.74 % | 11.66 % | ||
Stav plnění v Kč | 298 974,00 Kč | 933,00 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění v % |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 211 | Příjem z vlastní činnosti | 408,000.00 | 408,000.00 | 299,907.00 | 73.51 % |
- | 211100 | Příjmy z poskytování služeb | 8,000.00 | 8,000.00 | 933.00 | 11.66 % |
- | 211200 | Příjmy z prodeje zboží | 400,000.00 | 400,000.00 | 298,974.00 | 74.74 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.