Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 9.2.2021)
Úvodní stránka > Výdaje
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání (v %) |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 501 | Platy | 313 725 820,00 | 313 725 820,00 | 313 574 651,00 | 99,95 % |
- | 501110 | Platy zaměstnanců | 313 725 820,00 | 313 725 820,00 | 313 574 651,00 | 99,95 % |
+ | 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 29 467 994,00 | 29 467 994,00 | 27 785 704,55 | 94,29 % |
- | 502100 | Ost. osobní výdaje | 1 719 194,00 | 1 719 194,00 | 586 990,00 | 34,14 % |
- | 502200 | Platy představitelů | 27 604 800,00 | 27 604 800,00 | 27 198 714,55 | 98,53 % |
- | 502400 | Odstupné | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 115 999 509,00 | 115 999 509,00 | 114 897 915,84 | 99,05 % |
- | 503100 | Sociální zabezpečení | 85 112 066,00 | 85 112 066,00 | 84 212 318,10 | 98,94 % |
- | 503200 | Zdravotní pojištění | 30 887 443,00 | 30 887 443,00 | 30 685 597,74 | 99,35 % |
+ | 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 71 979,00 | 121 979,00 | 100 031,00 | 82,01 % |
- | 504100 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 702,00 | 76,17 % |
- | 504200 | Odměny za užití počítačových programů | 11 979,00 | 61 979,00 | 54 329,00 | 87,66 % |
+ | 512 | Podlimitní technické zhodnocení | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 512300 | Podlimitní technické zhodnocení | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 513 | Nákup materiálu | 5 896 000,00 | 5 730 650,00 | 3 150 141,29 | 54,97 % |
- | 513100 | Potraviny | 452 500,00 | 423 500,00 | 59 802,17 | 14,12 % |
- | 513200 | Ochranné pomůcky | 79 000,00 | 223 000,00 | 133 338,86 | 59,79 % |
- | 513300 | Léky a zdravotnický materiál | 11 500,00 | 13 500,00 | 11 081,00 | 82,08 % |
- | 513400 | Prádlo, oděv a obuv | 45 000,00 | 30 000,00 | 29 560,00 | 98,53 % |
- | 513610 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 400 000,00 | 400 000,00 | 280 490,86 | 70,12 % |
- | 513710 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 707 813,61 | 67,35 % |
- | 513720 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT | 400 000,00 | 400 000,00 | 211 957,84 | 52,99 % |
- | 513800 | Nákup zboží | 550 000,00 | 490 000,00 | 176 576,00 | 36,04 % |
- | 513910 | Kancelářský materiál | 651 000,00 | 500 650,00 | 284 964,36 | 56,92 % |
- | 513920 | Materiál pro úklid | 469 000,00 | 514 000,00 | 387 501,67 | 75,39 % |
- | 513930 | Automateriál | 210 000,00 | 210 000,00 | 90 941,81 | 43,31 % |
- | 513940 | Ostatní materiál | 1 278 000,00 | 1 176 000,00 | 624 771,04 | 53,13 % |
- | 513942 | Ostatní majetek | 189 000,00 | 189 000,00 | 44 639,30 | 23,62 % |
- | 513943 | Ostatní materiál IT | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 155,87 | 97,16 % |
- | 513945 | PR předměty | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 546,90 | 95,47 % |
+ | 514 | Úroky | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 883,78 | 18,84 % |
- | 514200 | Kurzové rozdíly | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 883,78 | 18,84 % |
+ | 515 | Voda, paliva,energie | 2 466 000,00 | 2 495 000,00 | 1 402 937,00 | 56,23 % |
- | 515100 | Studená voda | 90 000,00 | 119 000,00 | 92 482,00 | 77,72 % |
- | 515300 | Plyn | 423 000,00 | 423 000,00 | 234 323,68 | 55,40 % |
- | 515400 | Elektrická energie | 753 000,00 | 753 000,00 | 556 471,60 | 73,90 % |
- | 515610 | Pohonné hmoty a maziva | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 519 659,72 | 43,30 % |
+ | 516 | Nákup služeb | 103 753 373,00 | 106 807 723,00 | 87 325 320,81 | 81,76 % |
- | 516100 | Poštovní služby | 112 000,00 | 112 000,00 | 48 733,00 | 43,51 % |
- | 516240 | Služby telekomunikací IT | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 3 456 517,09 | 97,37 % |
- | 516310 | Pojistné | 345 000,00 | 345 000,00 | 246 634,00 | 71,49 % |
- | 516320 | Pojistné byty | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 867,00 | 94,34 % |
- | 516330 | Poplatky peněžním ústavům | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 050,00 | 21,00 % |
- | 516400 | Nájemné | 20 121 000,00 | 20 121 350,00 | 19 796 074,32 | 98,38 % |
- | 516600 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000,00 | 50 000,00 | 38 750,00 | 77,50 % |
- | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 650 000,00 | 750 000,00 | 332 411,00 | 44,32 % |
- | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 4 091 000,00 | 4 021 000,00 | 3 179 245,55 | 79,07 % |
- | 516800 | Zpracování dat ICT | 28 920 000,00 | 30 788 000,00 | 29 953 102,35 | 97,29 % |
- | 516910 | Příspěvky na stravování | 5 133 373,00 | 6 233 373,00 | 5 598 905,00 | 89,82 % |
- | 516920 | Ostatní služby | 26 536 000,00 | 26 672 000,00 | 23 530 205,41 | 88,22 % |
- | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 12 600 000,00 | 12 570 000,00 | 47 761,50 | 0,38 % |
- | 516923 | Ostatní služby byty | 500 000,00 | 500 000,00 | 438 184,00 | 87,64 % |
- | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 70 000,00 | 1 029,00 | 1,47 % |
- | 516940 | Překladatelské práce | 650 000,00 | 650 000,00 | 365 371,69 | 56,21 % |
- | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 400 000,00 | 350 000,00 | 272 479,90 | 77,85 % |
+ | 517 | Ostatní nákupy | 7 820 000,00 | 12 820 000,00 | 7 181 861,28 | 56,02 % |
- | 517110 | Opravy a udržování | 471 000,00 | 5 501 000,00 | 5 317 930,73 | 96,67 % |
- | 517130 | Opravy a údržba bytů | 350 000,00 | 350 000,00 | 112 929,25 | 32,27 % |
- | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 329 000,00 | 329 000,00 | 59 397,16 | 18,05 % |
- | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 100 000,00 | 100 000,00 | 66 195,53 | 66,20 % |
- | 517160 | Opravy a udržování IT | 100 000,00 | 100 000,00 | 62 288,71 | 62,29 % |
- | 517210 | Programové vybavení IT | 200 000,00 | 200 000,00 | 125 861,28 | 62,93 % |
- | 517310 | Cestovné tuzemské | 1 294 000,00 | 1 294 000,00 | 358 190,00 | 27,68 % |
- | 517320 | Cestovné zahraniční | 3 350 000,00 | 2 850 000,00 | 197 749,13 | 6,94 % |
- | 517510 | Pohoštění tuzemské | 606 000,00 | 556 000,00 | 389 580,27 | 70,07 % |
- | 517520 | Pohoštění zahraniční | 600 000,00 | 600 000,00 | 159 352,30 | 26,56 % |
- | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 150 000,00 | 170 000,00 | 146 696,94 | 86,29 % |
- | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 250 000,00 | 750 000,00 | 185 689,98 | 24,76 % |
- | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 518 | Poskytnuté zálohy, jistiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 518200 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 5 978 000,00 | 5 978 000,00 | 5 253 431,90 | 87,88 % |
- | 519200 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 200 000,00 | 57 888,00 | 28,94 % |
- | 519410 | Věcné dary | 80 000,00 | 80 000,00 | 73 715,90 | 92,14 % |
- | 519500 | Odvody za ZPS | 400 000,00 | 400 000,00 | 366 884,00 | 91,72 % |
- | 519600 | Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce | 5 298 000,00 | 5 298 000,00 | 4 754 944,00 | 89,75 % |
+ | 534 | Převody vlastním fondům | 6 274 516,00 | 6 274 516,00 | 6 261 869,00 | 99,80 % |
- | 534200 | Převody FKSP | 6 274 516,00 | 6 274 516,00 | 6 261 869,00 | 99,80 % |
+ | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 68 300,00 | 68 300,00 | 49 563,00 | 72,57 % |
- | 536100 | Nákup kolků | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 536210 | Daň z nemovitostí | 300,00 | 300,00 | 263,00 | 87,67 % |
- | 536220 | Dálniční známky, clo | 60 000,00 | 60 000,00 | 46 500,00 | 77,50 % |
- | 536500 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 800,00 | 40,00 % |
+ | 542 | Náhrady placené obyvatelstvu | 1 020 000,00 | 2 320 000,00 | 1 529 831,00 | 65,94 % |
- | 542400 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 020 000,00 | 2 320 000,00 | 1 529 831,00 | 65,94 % |
+ | 551 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 150 000,00 | 150 000,00 | 109 939,23 | 73,29 % |
- | 551100 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 109 939,23 | 73,29 % |
+ | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 590900 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 620 488,00 | 62,05 % |
- | 611100 | Programové vybavení | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 620 488,00 | 62,05 % |
+ | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 51 000 000,00 | 62 000 000,00 | 54 341 562,80 | 87,65 % |
- | 612100 | Budovy a stavby | 33 100 000,00 | 44 100 000,00 | 42 328 071,51 | 95,98 % |
- | 612200 | Stroje a zařízení | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 3 135 015,86 | 65,31 % |
- | 612220 | Bezpečnost. systémy | 500 000,00 | 500 000,00 | 202 010,71 | 40,40 % |
- | 612300 | Dopravní prostředky | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 612500 | Výpočetní technika | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 8 676 464,72 | 78,88 % |
VÝDAJE CELKEM | 644 751 491,00 | 665 019 491,00 | 623 587 131,48 | 93,77 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.