Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 24.1.2019)
Úvodní stránka > Výdaje
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání (v %) |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 501 | Platy | 285 160 208,00 | 287 813 053,00 | 287 680 967,00 | 99,95 % |
- | 501110 | Platy zaměstnanců | 285 160 208,00 | 287 813 053,00 | 255 335 117,00 | 88,72 % |
- | 501120 | Odměny zaměstnanců | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 24 520 394,00 | 24 520 394,00 | 23 521 901,65 | 95,93 % |
- | 502100 | Ost. osobní výdaje | 1 663 194,00 | 1 663 194,00 | 1 030 655,00 | 61,97 % |
- | 502200 | Platy představitelů | 22 657 200,00 | 22 657 200,00 | 22 367 725,65 | 98,72 % |
- | 502400 | Odstupné | 200 000,00 | 200 000,00 | 123 521,00 | 61,76 % |
+ | 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 105 291 405,00 | 106 193 368,00 | 105 412 389,00 | 99,26 % |
- | 503100 | Sociální zabezpečení | 77 420 151,00 | 78 083 361,00 | 77 445 381,00 | 99,18 % |
- | 503200 | Zdravotní pojištění | 27 871 254,00 | 28 110 007,00 | 27 967 008,00 | 99,49 % |
+ | 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 60 000,00 | 72 000,00 | 41 422,00 | 57,53 % |
- | 504100 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 60 000,00 | 60 000,00 | 41 422,00 | 69,04 % |
- | 504200 | Odměny za užití počítačových programů | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 512 | Podlimitní technické zhodnocení | 0,00 | 25 000,00 | 21 780,00 | 87,12 % |
- | 512300 | Podlimitní technické zhodnocení | 0,00 | 25 000,00 | 21 780,00 | 87,12 % |
+ | 513 | Nákup materiálu | 14 987 000,00 | 21 976 500,00 | 20 898 533,70 | 95,09 % |
- | 513100 | Potraviny | 356 000,00 | 356 000,00 | 193 203,84 | 54,27 % |
- | 513200 | Ochranné pomůcky | 34 500,00 | 36 000,00 | 27 204,00 | 75,57 % |
- | 513300 | Léky a zdravotnický materiál | 11 500,00 | 11 500,00 | 7 376,00 | 64,14 % |
- | 513400 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000,00 | 40 000,00 | 39 200,00 | 98,00 % |
- | 513610 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 450 000,00 | 450 000,00 | 299 342,31 | 66,52 % |
- | 513710 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 921 000,00 | 1 241 000,00 | 1 164 634,65 | 93,85 % |
- | 513720 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT | 10 300 000,00 | 16 402 800,00 | 16 268 720,55 | 99,18 % |
- | 513800 | Nákup zboží | 350 000,00 | 520 000,00 | 507 364,00 | 97,57 % |
- | 513910 | Kancelářský materiál | 660 000,00 | 660 000,00 | 591 928,31 | 89,69 % |
- | 513920 | Materiál pro úklid | 249 000,00 | 249 000,00 | 221 540,00 | 88,97 % |
- | 513930 | Automateriál | 335 000,00 | 255 000,00 | 82 104,20 | 32,20 % |
- | 513940 | Ostatní materiál | 851 000,00 | 1 031 000,00 | 821 088,58 | 79,64 % |
- | 513942 | Ostatní majetek | 129 000,00 | 169 000,00 | 142 604,47 | 84,38 % |
- | 513943 | Ostatní materiál IT | 300 000,00 | 545 200,00 | 522 846,50 | 95,90 % |
- | 513945 | PR předměty | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 376,29 | 93,76 % |
+ | 514 | Úroky | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 625,07 | 76,25 % |
- | 514200 | Kurzové rozdíly | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 625,07 | 76,25 % |
+ | 515 | Voda, paliva,energie | 2 309 000,00 | 3 029 400,00 | 2 129 691,44 | 70,30 % |
- | 515100 | Studená voda | 35 000,00 | 45 000,00 | 36 305,00 | 80,68 % |
- | 515300 | Plyn | 381 000,00 | 490 000,00 | 406 292,08 | 82,92 % |
- | 515400 | Elektrická energie | 649 000,00 | 1 250 400,00 | 608 010,68 | 48,63 % |
- | 515610 | Pohonné hmoty a maziva | 1 244 000,00 | 1 244 000,00 | 1 079 083,68 | 86,74 % |
+ | 516 | Nákup služeb | 91 459 284,00 | 89 086 534,00 | 85 101 524,80 | 95,53 % |
- | 516100 | Poštovní služby | 39 000,00 | 54 000,00 | 44 194,60 | 81,84 % |
- | 516240 | Služby telekomunikací IT | 3 550 000,00 | 3 570 000,00 | 3 550 951,77 | 99,47 % |
- | 516310 | Pojistné | 343 000,00 | 341 500,00 | 285 629,00 | 83,64 % |
- | 516320 | Pojistné byty | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 867,00 | 94,34 % |
- | 516330 | Poplatky peněžním ústavům | 45 000,00 | 45 000,00 | 18 005,00 | 40,01 % |
- | 516400 | Nájemné | 19 187 984,00 | 19 587 984,00 | 19 311 518,57 | 98,59 % |
- | 516600 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 700 000,00 | 700 000,00 | 420 722,60 | 60,10 % |
- | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 4 100 000,00 | 4 188 000,00 | 4 123 348,90 | 98,46 % |
- | 516800 | Zpracování dat ICT | 28 960 000,00 | 26 705 750,00 | 26 349 394,49 | 98,67 % |
- | 516910 | Příspěvky na stravování | 5 022 100,00 | 5 022 100,00 | 4 432 402,00 | 88,26 % |
- | 516920 | Ostatní služby | 27 672 200,00 | 26 537 200,00 | 24 627 854,17 | 92,81 % |
- | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 400 000,00 | 520 000,00 | 426 528,45 | 82,02 % |
- | 516923 | Ostatní služby byty | 500 000,00 | 500 000,00 | 453 175,00 | 90,64 % |
- | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 425 000,00 | 411 310,59 | 96,78 % |
- | 516940 | Překladatelské práce | 500 000,00 | 610 000,00 | 485 987,66 | 79,67 % |
- | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 300 000,00 | 235 000,00 | 141 635,00 | 60,27 % |
+ | 517 | Ostatní nákupy | 8 589 833,00 | 8 210 833,00 | 5 454 204,32 | 66,43 % |
- | 517110 | Opravy a udržování | 651 000,00 | 432 000,00 | 254 255,90 | 58,86 % |
- | 517130 | Opravy a údržba bytů | 300 000,00 | 406 000,00 | 357 955,33 | 88,17 % |
- | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 468 000,00 | 518 000,00 | 328 788,17 | 63,47 % |
- | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 200 000,00 | 200 000,00 | 22 764,94 | 11,38 % |
- | 517160 | Opravy a udržování IT | 300 000,00 | 100 000,00 | 59 736,53 | 59,74 % |
- | 517210 | Programové vybavení IT | 200 000,00 | 4 000,00 | 3 376,00 | 84,40 % |
- | 517310 | Cestovné tuzemské | 1 804 833,00 | 1 774 833,00 | 1 057 529,00 | 59,58 % |
- | 517320 | Cestovné zahraniční | 3 200 000,00 | 2 700 000,00 | 1 747 571,64 | 64,72 % |
- | 517510 | Pohoštění tuzemské | 556 000,00 | 996 000,00 | 968 689,31 | 97,26 % |
- | 517520 | Pohoštění zahraniční | 550 000,00 | 820 000,00 | 497 172,00 | 60,63 % |
- | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 210 000,00 | 110 000,00 | 108 771,54 | 98,88 % |
- | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 130 000,00 | 130 000,00 | 42 402,10 | 32,62 % |
- | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 191,86 | 25,96 % |
+ | 518 | Poskytnuté zálohy, jistiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 518200 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 4 522 800,00 | 4 887 014,00 | 4 427 743,69 | 90,60 % |
- | 519200 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 100 000,00 | 150 000,00 | 130 423,00 | 86,95 % |
- | 519410 | Věcné dary | 80 000,00 | 80 000,00 | 69 218,69 | 86,52 % |
- | 519500 | Odvody za ZPS | 0,00 | 314 214,00 | 314 214,00 | 100,00 % |
- | 519600 | Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce | 4 342 800,00 | 4 342 800,00 | 3 913 888,00 | 90,12 % |
+ | 534 | Převody vlastním fondům | 5 703 205,00 | 5 756 262,00 | 5 752 810,00 | 99,94 % |
- | 534200 | Převody FKSP | 5 703 205,00 | 5 756 262,00 | 5 752 810,00 | 99,94 % |
+ | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 63 800,00 | 63 800,00 | 57 263,00 | 89,75 % |
- | 536100 | Nákup kolků | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 536210 | Daň z nemovitostí | 300,00 | 300,00 | 263,00 | 87,67 % |
- | 536220 | Dálniční známky, clo | 55 500,00 | 55 500,00 | 54 000,00 | 97,30 % |
- | 536500 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 000,00 | 42,86 % |
+ | 542 | Náhrady placené obyvatelstvu | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 992 529,00 | 99,25 % |
- | 542400 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 992 529,00 | 99,25 % |
+ | 551 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 150 000,00 | 150 000,00 | 105 450,43 | 70,30 % |
- | 551100 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 105 450,43 | 70,30 % |
+ | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 590900 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 2 500 000,00 | 5 308 250,00 | 2 502 394,95 | 47,14 % |
- | 611100 | Programové vybavení | 2 500 000,00 | 5 308 250,00 | 2 502 394,95 | 47,14 % |
+ | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 131 680 000,00 | 297 979 000,00 | 31 616 999,88 | 10,61 % |
- | 612100 | Budovy a stavby | 125 500 000,00 | 290 500 000,00 | 28 034 043,13 | 9,65 % |
- | 612200 | Stroje a zařízení | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 526 229,00 | 48,72 % |
- | 612300 | Dopravní prostředky | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 1 631 281,20 | 52,62 % |
- | 612500 | Výpočetní technika | 2 000 000,00 | 3 299 000,00 | 1 425 446,55 | 43,21 % |
VÝDAJE CELKEM | 678 016 929,00 | 856 091 408,00 | 575 725 229,93 | 67,25 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.