Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 6.2.2017)
Úvodní stránka > Výdaje
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání (v %) |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 501 | Platy | 248 807 521,00 | 250 880 917,00 | 250 843 804,95 | 99,99 % |
- | 501110 | Platy zaměstnanců | 248 807 521,00 | 250 880 917,00 | 218 242 004,95 | 86,99 % |
- | 501120 | Odměny zaměstnanců | 0,00 | 0,00 | 32 601 800,00 | 0,00 % |
+ | 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 21 822 794,00 | 21 822 794,00 | 18 766 372,00 | 85,99 % |
- | 502100 | Ost. osobní výdaje | 963 194,00 | 963 194,00 | 548 325,00 | 56,93 % |
- | 502200 | Platy představitelů | 19 959 600,00 | 19 959 600,00 | 18 218 047,00 | 91,27 % |
- | 502400 | Odstupné | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 92 362 175,00 | 93 067 130,00 | 91 379 579,00 | 98,19 % |
- | 503100 | Sociální zabezpečení | 67 657 579,00 | 68 175 928,00 | 67 130 095,00 | 98,47 % |
- | 503200 | Zdravotní pojištění | 24 704 596,00 | 24 891 202,00 | 24 249 484,00 | 97,42 % |
+ | 504 | Odměny za užití dušev. v | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 504100 | Odměny za užit.duš.v | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 513 | Nákup materiálu | 6 364 000,00 | 6 512 000,00 | 4 787 933,06 | 73,52 % |
- | 513100 | Potraviny | 300 000,00 | 302 000,00 | 180 067,40 | 59,62 % |
- | 513200 | Ochranné pomůcky | 55 000,00 | 55 000,00 | 31 561,00 | 57,38 % |
- | 513300 | Léky a zdravotnický materiál | 35 000,00 | 35 000,00 | 9 982,82 | 28,52 % |
- | 513400 | Prádlo, oděv a obuv | 40 000,00 | 40 000,00 | 14 334,00 | 35,84 % |
- | 513610 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 505 000,00 | 505 000,00 | 365 403,04 | 72,36 % |
- | 513710 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 300 000,00 | 1 174 000,00 | 1 119 644,65 | 95,37 % |
- | 513720 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT | 435 000,00 | 820 000,00 | 720 196,08 | 87,83 % |
- | 513800 | Nákup zboží | 300 000,00 | 320 000,00 | 296 444,00 | 92,64 % |
- | 513910 | Kancelářský materiál | 662 000,00 | 662 000,00 | 589 355,67 | 89,03 % |
- | 513920 | Materiál pro úklid | 380 000,00 | 373 000,00 | 223 831,28 | 60,01 % |
- | 513930 | Automateriál | 404 000,00 | 404 000,00 | 269 109,31 | 66,61 % |
- | 513940 | Ostatní materiál | 1 545 000,00 | 1 419 000,00 | 817 780,60 | 57,63 % |
- | 513942 | Ostatní majetek | 83 000,00 | 83 000,00 | 44 128,85 | 53,17 % |
- | 513943 | Ostatní materiál IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 90 660,36 | 30,22 % |
- | 513945 | PR předměty | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 434,00 | 77,17 % |
+ | 514 | Úroky | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 010,82 | 70,11 % |
- | 514200 | Kurzové rozdíly | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 010,82 | 70,11 % |
+ | 515 | Voda, paliva,energie | 3 210 000,00 | 2 600 000,00 | 2 090 715,87 | 80,41 % |
- | 515100 | Studená voda | 70 000,00 | 60 000,00 | 32 964,00 | 54,94 % |
- | 515300 | Plyn | 780 000,00 | 480 000,00 | 293 405,00 | 61,13 % |
- | 515400 | Elektrická energie | 760 000,00 | 750 000,00 | 586 739,00 | 78,23 % |
- | 515610 | Pohonné hmoty a maziva | 1 600 000,00 | 1 310 000,00 | 1 177 607,87 | 89,89 % |
+ | 516 | Nákup služeb | 90 467 296,00 | 92 708 737,00 | 87 337 597,28 | 94,21 % |
- | 516100 | Poštovní služby | 79 000,00 | 79 000,00 | 69 593,00 | 88,09 % |
- | 516210 | Služby telekomunikací | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 755 104,09 | 75,51 % |
- | 516240 | Služby telekomunikací IT | 4 310 000,00 | 3 710 000,00 | 3 627 852,81 | 97,79 % |
- | 516310 | Pojistné | 350 000,00 | 350 000,00 | 341 798,00 | 97,66 % |
- | 516320 | Pojistné byty | 40 000,00 | 18 000,00 | 16 535,00 | 91,86 % |
- | 516330 | Poplatky peněžním ústavům | 54 000,00 | 54 000,00 | 15 254,00 | 28,25 % |
- | 516400 | Nájemné | 14 711 000,00 | 19 052 000,00 | 18 814 089,34 | 98,75 % |
- | 516600 | Konzult.práv.služby | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 516610 | Ext.pos.techn.čin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 800 000,00 | 800 000,00 | 507 702,20 | 63,46 % |
- | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 2 613 304,86 | 84,30 % |
- | 516800 | Zpracování dat ICT | 37 170 000,00 | 29 670 000,00 | 29 486 883,77 | 99,38 % |
- | 516910 | Příspěvky na stravování | 1 540 296,00 | 5 100 000,00 | 4 438 230,00 | 87,02 % |
- | 516920 | Ostatní služby | 25 323 000,00 | 27 575 737,00 | 25 400 379,50 | 92,11 % |
- | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 400 000,00 | 400 000,00 | 216 215,00 | 54,05 % |
- | 516923 | Ostatní služby byty | 500 000,00 | 510 000,00 | 471 828,00 | 92,52 % |
- | 516930 | Tisk publikací | 90 000,00 | 90 000,00 | 7 378,44 | 8,20 % |
- | 516940 | Překladatelské práce | 400 000,00 | 700 000,00 | 356 174,37 | 50,88 % |
- | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 500 000,00 | 500 000,00 | 199 274,90 | 39,85 % |
+ | 517 | Ostatní nákupy | 10 546 650,00 | 9 021 650,00 | 5 324 155,43 | 59,02 % |
- | 517110 | Opravy a udržování | 1 677 000,00 | 752 000,00 | 341 195,71 | 45,37 % |
- | 517130 | Opravy a údržba bytů | 400 000,00 | 400 000,00 | 301 057,35 | 75,26 % |
- | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 771 000,00 | 671 000,00 | 390 497,95 | 58,20 % |
- | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 150 000,00 | 150 000,00 | 64 730,00 | 43,15 % |
- | 517160 | Opravy a udržování IT | 400 000,00 | 100 000,00 | 41 958,92 | 41,96 % |
- | 517210 | Programové vybavení IT | 1 100 000,00 | 200 000,00 | 128 964,04 | 64,48 % |
- | 517310 | Cestovné tuzemské | 2 105 000,00 | 2 105 000,00 | 1 251 960,00 | 59,48 % |
- | 517320 | Cestovné zahraniční | 2 500 000,00 | 3 180 000,00 | 1 837 515,89 | 57,78 % |
- | 517510 | Pohoštění tuzemské | 536 000,00 | 536 000,00 | 497 293,82 | 92,78 % |
- | 517520 | Pohoštění zahraniční | 600 000,00 | 600 000,00 | 296 240,27 | 49,37 % |
- | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 107 650,00 | 127 650,00 | 126 026,00 | 98,73 % |
- | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 150 000,00 | 150 000,00 | 39 243,48 | 26,16 % |
- | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000,00 | 50 000,00 | 7 472,00 | 14,94 % |
+ | 518 | Poskytnuté zálohy, jistiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 518200 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 4 665 200,00 | 4 665 200,00 | 3 356 683,89 | 71,95 % |
- | 519200 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 200 000,00 | 93 250,00 | 46,63 % |
- | 519410 | Věcné dary | 100 000,00 | 100 000,00 | 81 199,89 | 81,20 % |
- | 519500 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 519600 | Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce | 3 865 200,00 | 3 865 200,00 | 3 182 234,00 | 82,33 % |
+ | 534 | Převody vlastním fondům | 3 732 113,00 | 3 763 214,00 | 3 762 880,00 | 99,99 % |
- | 534200 | Převody FKSP | 3 732 113,00 | 3 763 214,00 | 3 762 880,00 | 99,99 % |
+ | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 91 000,00 | 81 263,00 | 65 425,00 | 80,51 % |
- | 536100 | Nákup kolků | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 536210 | Daň z nemovitostí | 2 000,00 | 263,00 | 263,00 | 100,00 % |
- | 536220 | Dálniční známky | 81 000,00 | 73 000,00 | 61 557,00 | 84,32 % |
- | 536500 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 605,00 | 51,50 % |
+ | 542 | Náhrady placené obyvatelstvu | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 753 335,00 | 75,33 % |
- | 542400 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 753 335,00 | 75,33 % |
+ | 551 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 150 000,00 | 150 000,00 | 110 351,08 | 73,57 % |
- | 551100 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 110 351,08 | 73,57 % |
+ | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 590900 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 2 000 000,00 | 9 600 000,00 | 7 213 028,83 | 75,14 % |
- | 611100 | Programové vybavení | 2 000 000,00 | 9 600 000,00 | 7 213 028,83 | 75,14 % |
+ | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 15 561 000,00 | 31 248 113,75 | 20 308 169,36 | 64,99 % |
- | 612100 | Budovy a stavby | 571 000,00 | 5 143 113,75 | 933 659,20 | 18,15 % |
- | 612200 | Stroje a zařízení | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 756 095,80 | 47,55 % |
- | 612220 | Bezpečnostní systémy | 300 000,00 | 300 000,00 | 187 592,00 | 62,53 % |
- | 612300 | Dopravní prostředky | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 1 440 257,40 | 22,50 % |
- | 612500 | Výpočetní technika | 6 700 000,00 | 17 815 000,00 | 16 990 564,96 | 95,37 % |
VÝDAJE CELKEM | 500 839 749,00 | 527 201 018,75 | 496 107 041,57 | 94,10 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.