Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 25.1.2016)
Úvodní stránka > Výdaje
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání (v %) |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 501 | Platy | 237 185 360,00 | 238 371 287,00 | 238 349 236,38 | 99,99 % |
- | 501110 | Platy zaměstnanců | 237 185 360,00 | 238 371 287,00 | 206 311 236,38 | 86,55 % |
- | 501120 | Odměny zaměstnanců | 0,00 | 0,00 | 32 038 000,00 | 0,00 % |
+ | 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 20 614 272,00 | 20 614 272,00 | 19 658 938,00 | 95,37 % |
- | 502100 | Ost. osobní výdaje | 1 435 140,00 | 935 140,00 | 689 860,00 | 73,77 % |
- | 502200 | Platy představitelů | 18 749 800,00 | 18 749 800,00 | 18 379 275,00 | 98,02 % |
- | 502400 | Odstupné | 429 332,00 | 929 332,00 | 589 803,00 | 63,47 % |
+ | 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 87 651 875,00 | 88 155 090,00 | 87 663 630,00 | 99,44 % |
- | 503100 | Sociální zabezpečení | 64 449 908,00 | 64 746 390,00 | 64 266 913,00 | 99,26 % |
- | 503200 | Zdravotní pojištění | 23 201 967,00 | 23 408 700,00 | 23 396 717,00 | 99,95 % |
+ | 513 | Nákup materiálu | 10 084 000,00 | 10 946 500,00 | 7 804 151,05 | 71,29 % |
- | 513100 | Potraviny | 380 000,00 | 380 000,00 | 164 366,00 | 43,25 % |
- | 513200 | Ochranné pomůcky | 62 000,00 | 62 000,00 | 39 311,00 | 63,40 % |
- | 513300 | Léky a zdravotnický materiál | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 333,12 | 81,33 % |
- | 513400 | Prádlo, oděv a obuv | 60 000,00 | 60 000,00 | 39 105,00 | 65,18 % |
- | 513610 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 600 000,00 | 600 000,00 | 323 876,10 | 53,98 % |
- | 513710 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 171 923,07 | 83,71 % |
- | 513720 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT | 2 600 000,00 | 3 200 000,00 | 2 933 222,90 | 91,66 % |
- | 513800 | Nákup zboží | 400 000,00 | 400 000,00 | 314 463,00 | 78,62 % |
- | 513910 | Kancelářský materiál | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 814 188,31 | 79,82 % |
- | 513920 | Materiál pro úklid | 280 000,00 | 530 000,00 | 451 999,13 | 85,28 % |
- | 513930 | Automateriál | 590 000,00 | 590 000,00 | 220 523,82 | 37,38 % |
- | 513940 | Ostatní materiál | 2 237 000,00 | 2 249 500,00 | 1 199 431,29 | 53,32 % |
- | 513941 | Ostatní materiál pro výpočetní techniku | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 355,00 | 63,55 % |
- | 513942 | Ostatní majetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 63 965,50 | 63,97 % |
- | 513943 | Ostatní materiál IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 41 087,81 | 13,70 % |
- | 513945 | PR předměty | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 514 | Úroky | 10 000,00 | 16 000,00 | 13 081,71 | 81,76 % |
- | 514200 | Kurzové rozdíly | 10 000,00 | 16 000,00 | 13 081,71 | 81,76 % |
+ | 515 | Voda, paliva,energie | 4 440 000,00 | 4 160 000,00 | 2 381 832,53 | 57,26 % |
- | 515100 | Studená voda | 85 000,00 | 85 000,00 | 33 512,00 | 39,43 % |
- | 515300 | Plyn | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 374 690,89 | 36,92 % |
- | 515400 | Elektrická energie | 840 000,00 | 840 000,00 | 656 255,50 | 78,13 % |
- | 515610 | Pohonné hmoty a maziva | 2 500 000,00 | 2 220 000,00 | 1 317 374,14 | 59,34 % |
+ | 516 | Nákup služeb | 107 240 000,00 | 103 401 399,00 | 85 230 498,65 | 82,43 % |
- | 516100 | Poštovní služby | 73 000,00 | 73 900,00 | 57 619,00 | 77,97 % |
- | 516210 | Služby telekomunikací | 920 000,00 | 920 000,00 | 555 419,69 | 60,37 % |
- | 516240 | Služby telekomunikací IT | 4 980 000,00 | 4 380 000,00 | 4 330 778,30 | 98,88 % |
- | 516310 | Pojistné | 500 000,00 | 500 000,00 | 345 273,00 | 69,05 % |
- | 516320 | Pojistné byty | 40 000,00 | 40 000,00 | 29 140,00 | 72,85 % |
- | 516330 | Poplatky peněžním ústavům | 155 000,00 | 149 000,00 | 14 415,00 | 9,67 % |
- | 516400 | Nájemné | 20 848 000,00 | 20 848 000,00 | 19 493 573,80 | 93,50 % |
- | 516610 | Ext.pos.techn.čin. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 189 050,00 | 18,91 % |
- | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 900 000,00 | 900 000,00 | 368 520,60 | 40,95 % |
- | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 5 600 000,00 | 3 998 999,00 | 2 117 059,89 | 52,94 % |
- | 516910 | Příspěvky na stravování | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 4 444 261,00 | 83,85 % |
- | 516920 | Ostatní služby | 35 124 000,00 | 35 111 500,00 | 28 591 039,76 | 81,43 % |
- | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 620 000,00 | 620 000,00 | 130 470,99 | 21,04 % |
- | 516923 | Ostatní služby byty | 430 000,00 | 460 000,00 | 420 194,00 | 91,35 % |
- | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 70 000,00 | 40 570,00 | 57,96 % |
- | 516931 | Ostatní služby IT | 29 780 000,00 | 28 180 000,00 | 23 432 109,26 | 83,15 % |
- | 516940 | Překladatelské práce | 500 000,00 | 500 000,00 | 468 934,36 | 93,79 % |
- | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 400 000,00 | 350 000,00 | 202 070,00 | 57,73 % |
+ | 517 | Ostatní nákupy | 15 000 000,00 | 14 900 000,00 | 6 602 341,82 | 44,31 % |
- | 517110 | Opravy a udržování | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 865 748,11 | 43,72 % |
- | 517130 | Opravy a údržba bytů | 800 000,00 | 800 000,00 | 62 488,35 | 7,81 % |
- | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 864 000,00 | 864 000,00 | 404 627,45 | 46,83 % |
- | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 300 000,00 | 300 000,00 | 22 808,00 | 7,60 % |
- | 517160 | Opravy a udržování IT | 400 000,00 | 400 000,00 | 77 864,54 | 19,47 % |
- | 517210 | Programové vybavení IT | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 795 404,74 | 30,59 % |
- | 517310 | Cestovné tuzemské | 2 425 000,00 | 2 325 000,00 | 1 248 992,00 | 53,72 % |
- | 517320 | Cestovné zahraniční | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 173 823,00 | 54,35 % |
- | 517510 | Pohoštění tuzemské | 521 000,00 | 521 000,00 | 463 156,91 | 88,90 % |
- | 517520 | Pohoštění zahraniční | 650 000,00 | 650 000,00 | 224 443,50 | 34,53 % |
- | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 190 000,00 | 190 000,00 | 122 878,00 | 64,67 % |
- | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 220 000,00 | 220 000,00 | 129 913,22 | 59,05 % |
- | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 194,00 | 20,39 % |
+ | 518 | Poskytnuté zálohy, jistiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 518200 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 4 613 757,00 | 4 763 757,00 | 3 590 350,60 | 75,37 % |
- | 519200 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 350 000,00 | 311 005,00 | 88,86 % |
- | 519410 | Věcné dary | 100 000,00 | 100 000,00 | 80 181,60 | 80,18 % |
- | 519500 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 1 013 757,00 | 1 013 757,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 519600 | Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 199 164,00 | 96,94 % |
+ | 534 | Převody vlastním fondům | 2 371 853,00 | 2 383 712,00 | 2 383 558,00 | 99,99 % |
- | 534200 | Převody FKSP | 2 371 853,00 | 2 383 712,00 | 2 383 558,00 | 99,99 % |
+ | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 136 000,00 | 135 100,00 | 69 923,00 | 51,76 % |
- | 536100 | Nákup kolků | 1 000,00 | 1 000,00 | 200,00 | 20,00 % |
- | 536210 | Daň z nemovitostí | 2 000,00 | 2 000,00 | 263,00 | 13,15 % |
- | 536220 | Dálniční známky | 126 000,00 | 125 100,00 | 66 000,00 | 52,76 % |
- | 536500 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 460,00 | 49,43 % |
+ | 542 | Náhrady placené obyvatelstvu | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 790 315,00 | 71,85 % |
- | 542400 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 790 315,00 | 71,85 % |
+ | 551 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 150 000,00 | 150 000,00 | 114 118,21 | 76,08 % |
- | 551100 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 114 118,21 | 76,08 % |
+ | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 590900 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 4 000 000,00 | 5 100 000,00 | 1 492 600,00 | 29,27 % |
- | 611100 | Programové vybavení | 4 000 000,00 | 5 100 000,00 | 1 492 600,00 | 29,27 % |
+ | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 23 500 000,00 | 35 800 000,00 | 16 779 927,28 | 46,87 % |
- | 612100 | Budovy a stavby | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 427 886,25 | 8,56 % |
- | 612112 | Technické zhodnocení pracovišť | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 612120 | Rekonstrukce školícího střediska | 9 000 000,00 | 7 310 000,00 | 3 660 929,66 | 50,08 % |
- | 612200 | Stroje a zařízení | 1 500 000,00 | 2 390 000,00 | 1 006 074,00 | 42,10 % |
- | 612220 | Bezpečnostní systémy | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 612300 | Dopravní prostředky | 3 000 000,00 | 3 800 000,00 | 3 796 315,00 | 99,90 % |
- | 612500 | Výpočetní technika | 3 500 000,00 | 15 800 000,00 | 7 888 722,37 | 49,93 % |
VÝDAJE CELKEM | 518 197 117,00 | 530 097 117,00 | 472 924 502,23 | 89,21 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.