Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 24.2.2015)
Úvodní stránka > Výdaje
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání (v %) |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 501 | Platy | 223 074 000,00 | 224 375 265,00 | 224 334 953,00 | 99,98 % |
- | 501110 | Platy zaměstnanců | 223 074 000,00 | 224 375 265,00 | 195 001 953,00 | 86,91 % |
- | 501120 | Odměny zaměstnanců | 0,00 | 0,00 | 29 333 000,00 | 0,00 % |
+ | 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 20 338 800,00 | 20 338 800,00 | 17 504 602,00 | 86,07 % |
- | 502100 | Ost. osobní výdaje | 1 377 000,00 | 1 124 800,00 | 612 330,00 | 54,44 % |
- | 502200 | Platy představitelů | 18 564 000,00 | 18 564 000,00 | 16 342 760,00 | 88,03 % |
- | 502400 | Odstupné | 397 800,00 | 650 000,00 | 549 512,00 | 84,54 % |
+ | 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 82 760 992,00 | 83 203 422,00 | 81 871 424,00 | 98,40 % |
- | 503100 | Sociální zabezpečení | 60 853 200,00 | 61 178 516,00 | 60 176 866,00 | 98,36 % |
- | 503200 | Zdravotní pojištění | 21 907 792,00 | 22 024 906,00 | 21 694 558,00 | 98,50 % |
+ | 513 | Nákup materiálu | 11 518 000,00 | 10 718 000,00 | 4 799 035,94 | 44,78 % |
- | 513100 | Potraviny | 330 000,00 | 330 000,00 | 121 903,10 | 36,94 % |
- | 513200 | Ochranné pomůcky | 48 000,00 | 48 000,00 | 29 470,00 | 61,40 % |
- | 513300 | Léky a zdravotnický materiál | 26 000,00 | 26 000,00 | 17 956,00 | 69,06 % |
- | 513400 | Prádlo, oděv a obuv | 60 000,00 | 60 000,00 | 26 426,00 | 44,04 % |
- | 513610 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 665 000,00 | 665 000,00 | 338 914,40 | 50,96 % |
- | 513710 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 300 000,00 | 1 900 000,00 | 949 878,46 | 49,99 % |
- | 513720 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 551 445,00 | 22,06 % |
- | 513800 | Nákup zboží | 400 000,00 | 400 000,00 | 201 884,00 | 50,47 % |
- | 513910 | Kancelářský materiál | 1 113 000,00 | 993 000,00 | 436 247,80 | 43,93 % |
- | 513920 | Materiál pro úklid | 240 000,00 | 360 000,00 | 224 156,98 | 62,27 % |
- | 513930 | Automateriál | 606 000,00 | 606 000,00 | 280 752,00 | 46,33 % |
- | 513940 | Ostatní materiál | 2 750 000,00 | 2 350 000,00 | 1 380 440,30 | 58,74 % |
- | 513941 | Ostatní materiál pro výpočetní techniku | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 565,00 | 35,65 % |
- | 513942 | Ostatní majetek | 150 000,00 | 150 000,00 | 64 965,60 | 43,31 % |
- | 513943 | Ostatní materiál IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 171 031,30 | 57,01 % |
- | 513945 | PR předměty | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 514 | Úroky | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 425,70 | 54,26 % |
- | 514200 | Kurzové rozdíly | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 425,70 | 54,26 % |
+ | 515 | Voda, paliva,energie | 5 275 000,00 | 4 905 000,00 | 2 761 486,27 | 56,30 % |
- | 515100 | Voda studená | 110 000,00 | 110 000,00 | 21 865,00 | 19,88 % |
- | 515300 | Plyn | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 533 382,98 | 36,04 % |
- | 515400 | Elektrická energie | 985 000,00 | 1 015 000,00 | 584 018,00 | 57,54 % |
- | 515610 | Pohonné hmoty a maziva | 2 700 000,00 | 2 300 000,00 | 1 622 220,29 | 70,53 % |
+ | 516 | Nákup služeb | 107 308 650,00 | 108 859 942,00 | 87 150 567,62 | 80,06 % |
- | 516100 | Poštovní služby | 72 000,00 | 100 000,00 | 82 903,00 | 82,90 % |
- | 516210 | Služby telekomunikací | 840 000,00 | 840 000,00 | 702 436,23 | 83,62 % |
- | 516240 | Služby telekomunikací IT | 4 690 000,00 | 4 690 000,00 | 4 549 624,80 | 97,01 % |
- | 516310 | Pojistné | 500 000,00 | 500 000,00 | 318 962,00 | 63,79 % |
- | 516320 | Pojistné byty | 45 000,00 | 45 000,00 | 29 140,00 | 64,76 % |
- | 516330 | Poplatky peněžním ústavům | 155 000,00 | 155 000,00 | 15 050,81 | 9,71 % |
- | 516400 | Nájemné | 20 650 650,00 | 20 650 650,00 | 19 509 979,34 | 94,48 % |
- | 516410 | Nájemné IT | 400 000,00 | 400 000,00 | 113 256,00 | 28,31 % |
- | 516420 | Nájemné - díla | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 900 000,00 | 900 000,00 | 496 995,00 | 55,22 % |
- | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 000,00 | 5 243 292,00 | 1 794 145,33 | 34,22 % |
- | 516910 | Příspěvky na stravování | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 3 485 433,00 | 61,15 % |
- | 516920 | Ostatní služby | 37 360 000,00 | 35 860 000,00 | 27 492 095,09 | 76,67 % |
- | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 600 000,00 | 600 000,00 | 102 662,83 | 17,11 % |
- | 516923 | Ostatní služby byty | 400 000,00 | 550 000,00 | 350 343,00 | 63,70 % |
- | 516927 | Ostatní služby ESIS | 3 000 000,00 | 6 700 000,00 | 6 698 350,67 | 99,98 % |
- | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 70 000,00 | 5 470,00 | 7,81 % |
- | 516931 | Ostatní služby IT | 24 756 000,00 | 24 756 000,00 | 20 848 187,84 | 84,21 % |
- | 516940 | Překladatelské práce | 600 000,00 | 600 000,00 | 293 567,68 | 48,93 % |
- | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 500 000,00 | 500 000,00 | 261 965,00 | 52,39 % |
+ | 517 | Ostatní nákupy | 15 928 000,00 | 15 818 000,00 | 5 993 332,69 | 37,89 % |
- | 517110 | Opravy a udržování | 2 807 000,00 | 2 627 000,00 | 982 322,07 | 37,39 % |
- | 517130 | Opravy a údržba bytů | 800 000,00 | 800 000,00 | 52 984,00 | 6,62 % |
- | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 1 195 000,00 | 1 195 000,00 | 335 315,15 | 28,06 % |
- | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 300 000,00 | 300 000,00 | 49 975,00 | 16,66 % |
- | 517160 | Opravy a udržování IT | 400 000,00 | 400 000,00 | 183 451,72 | 45,86 % |
- | 517210 | Programové vybavení IT | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 261 078,00 | 16,32 % |
- | 517310 | Cestovné tuzemské | 2 675 000,00 | 2 675 000,00 | 1 497 261,00 | 55,97 % |
- | 517320 | Cestovné zahraniční | 4 500 000,00 | 4 570 000,00 | 1 640 467,86 | 35,90 % |
- | 517510 | Pohoštění tuzemské | 511 000,00 | 511 000,00 | 464 886,77 | 90,98 % |
- | 517520 | Pohoštění zahraniční | 650 000,00 | 650 000,00 | 292 407,00 | 44,99 % |
- | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 170 000,00 | 170 000,00 | 105 984,76 | 62,34 % |
- | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 220 000,00 | 220 000,00 | 120 925,36 | 54,97 % |
- | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 100 000,00 | 100 000,00 | 6 274,00 | 6,27 % |
+ | 518 | Poskytnuté zálohy, jistiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 518200 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 5 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 044 007,00 | 82,27 % |
- | 519200 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 300 000,00 | 300 000,00 | 172 968,00 | 57,66 % |
- | 519410 | Věcné dary | 100 000,00 | 100 000,00 | 49 600,00 | 49,60 % |
- | 519500 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 519600 | Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 2 821 439,00 | 85,50 % |
+ | 534 | Převody vlastním fondům | 2 230 740,00 | 2 243 753,00 | 2 243 350,00 | 99,98 % |
- | 534200 | Převody FKSP | 2 230 740,00 | 2 243 753,00 | 2 243 350,00 | 99,98 % |
+ | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 149 000,00 | 149 000,00 | 73 710,00 | 49,47 % |
- | 536100 | Nákup kolků | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 536210 | Daň z nemovitostí | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 536220 | Dálniční známky | 136 000,00 | 136 000,00 | 69 310,00 | 50,96 % |
- | 536500 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 400,00 | 62,86 % |
+ | 542 | Náhrady placené obyvatelstvu | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 748 095,00 | 74,81 % |
- | 542400 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 748 095,00 | 74,81 % |
+ | 551 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 150 000,00 | 150 000,00 | 106 733,14 | 71,16 % |
- | 551100 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 106 733,14 | 71,16 % |
+ | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 100 000,00 | 72 000,00 | 880,00 | 1,22 % |
- | 590900 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 000,00 | 72 000,00 | 880,00 | 1,22 % |
+ | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 232 748,00 | 5,54 % |
- | 611100 | Programové vybavení | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 232 748,00 | 5,54 % |
+ | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 20 650 000,00 | 20 650 000,00 | 4 570 602,73 | 22,13 % |
- | 612100 | Budovy a stavby | 850 000,00 | 1 350 000,00 | 1 254 169,37 | 92,90 % |
- | 612112 | Technické zhodnocení pracovišť | 2 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 612120 | Rekonstrukce školícího střediska | 0,00 | 1 120 000,00 | 943 081,36 | 84,20 % |
- | 612200 | Stroje a zařízení | 5 700 000,00 | 5 650 000,00 | 389 414,00 | 6,89 % |
- | 612220 | Bezpečnostní systémy | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 612300 | Dopravní prostředky | 4 200 000,00 | 3 830 000,00 | 1 983 938,00 | 51,80 % |
- | 612500 | Výpočetní technika | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
VÝDAJE CELKEM | 500 393 182,00 | 500 393 182,00 | 435 440 953,09 | 87,02 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.