Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 11.11.2024)
Úvodní stránka > Příjmy
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění (v %) |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 211 | Příjem z vlastní činnosti | 408 000,00 | 408 000,00 | 299 907,00 | 73,51 % |
- | 211100 | Příjmy z poskytování služeb | 8 000,00 | 8 000,00 | 933,00 | 11,66 % |
- | 211200 | Příjmy z prodeje zboží | 400 000,00 | 400 000,00 | 298 974,00 | 74,74 % |
+ | 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 360 000,00 | 360 000,00 | 361 900,00 | 100,53 % |
- | 213200 | Příjmy z pronájmu ostaních nemovitostí | 360 000,00 | 360 000,00 | 361 900,00 | 100,53 % |
+ | 214 | Příjmy z úroků | 0,00 | 0,00 | 1 201,08 | 0,00 % |
- | 214300 | Kurzové zisky | 0,00 | 0,00 | 1 201,08 | 0,00 % |
+ | 231 | Prodej drobného majetku | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 % |
- | 231000 | Prodej drobného m. | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 % |
+ | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 140 000,00 | 140 000,00 | 3 374 295,13 | 2 410,21 % |
- | 232400 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 140 000,00 | 140 000,00 | 3 374 295,13 | 2 410,21 % |
+ | 413 | Převody z vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 49 563,00 | 0,00 % |
- | 413200 | Převody z ost.fondů | 0,00 | 0,00 | 49 563,00 | 0,00 % |
PŘÍJMY CELKEM | 908 000,00 | 908 000,00 | 4 116 866,21 | 453,40 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.