Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 8.4.2025)
Úvodní stránka > Výdaje
Podíl na celk.rozpočtu | 51,79 % | 19,27 % | 12,02 % | 5,52 % | 3,63 % | 2,01 % | 1,80 % | 1,46 % | 1,01 % | 0,91 % | 0,51 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozpočtová položka | Platy | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | Výdaje na nákup služeb | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | Výdaje na nákup materiálu | Výdaje na ostatní nákupy | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | Podlimitní technické zhod | Úroky a ostatní finanční výdaje | Ostatní neinvestiční výdaje | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | ||
Konečný rozpočet | 349 663 522,00 Kč | 130 098 739,00 Kč | 81 142 805,00 Kč | 37 243 994,00 Kč | 24 500 000,00 Kč | 13 558 400,00 Kč | 12 171 100,00 Kč | 9 862 900,00 Kč | 6 835 789,00 Kč | 6 110 000,00 Kč | 3 476 635,00 Kč | 172 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 99 600,00 Kč | 30 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Stav čerpání v % | 14,80 % | 14,76 % | 13,70 % | 14,84 % | 0,00 % | 27,34 % | 8,02 % | 14,29 % | 24,98 % | 0,00 % | 16,81 % | 21,46 % | 78,15 % | 1,01 % | 0,00 % | 5,44 % | -279,72 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
Stav čerpání v Kč | 51 759 879,00 Kč | 19 200 793,00 Kč | 11 115 167,71 Kč | 5 526 808,00 Kč | 0,00 Kč | 3 707 077,55 Kč | 975 799,84 Kč | 1 409 696,11 Kč | 1 707 430,00 Kč | 0,00 Kč | 584 300,00 Kč | 36 905,00 Kč | 117 226,75 Kč | 1 010,00 Kč | 0,00 Kč | 544,17 Kč | -27 971,87 Kč | 404 690,00 Kč | |||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 501 | Platy | 350 580 542,00 | 349 663 522,00 | 51 759 879,00 | 14,80 % |
- | 501110 | Platy zaměstnanců | 350 580 542,00 | 349 663 522,00 | 51 759 879,00 | 14,80 % |
+ | 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 37 243 994,00 | 37 243 994,00 | 5 526 808,00 | 14,84 % |
- | 502100 | Ost. osobní výdaje | 1 719 194,00 | 1 719 194,00 | 41 440,00 | 2,41 % |
- | 502200 | Platy představitelů | 35 380 800,00 | 35 380 800,00 | 5 485 368,00 | 15,50 % |
- | 502400 | Odstupné | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 131 084 693,00 | 130 098 739,00 | 19 200 793,00 | 14,76 % |
- | 503100 | Sociální zabezpečení | 96 180 485,00 | 95 457 063,00 | 14 077 273,00 | 14,75 % |
- | 503200 | Zdravotní pojištění | 34 904 208,00 | 34 641 676,00 | 5 123 520,00 | 14,79 % |
+ | 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 172 000,00 | 172 000,00 | 36 905,00 | 21,46 % |
- | 504100 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 504200 | Odměny za užití počítačových programů | 112 000,00 | 112 000,00 | 36 905,00 | 32,95 % |
+ | 512 | Podlimitní technické zhod | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 512300 | Podlimit. tech. zhod | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 513 | Výdaje na nákup materiálu | 8 408 360,00 | 12 171 100,00 | 975 799,84 | 8,02 % |
- | 513100 | Potraviny | 601 000,00 | 601 000,00 | 82 786,88 | 13,77 % |
- | 513200 | Ochranné pomůcky | 128 000,00 | 128 000,00 | 4 100,25 | 3,20 % |
- | 513300 | Léky a zdravotnický materiál | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 513400 | Prádlo, oděv a obuv | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 513610 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 400 000,00 | 400 000,00 | 25 461,00 | 6,37 % |
- | 513710 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 700 000,00 | 1 962 740,00 | 372 828,41 | 19,00 % |
- | 513720 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 513800 | Nákup zboží | 550 000,00 | 550 000,00 | 60 413,00 | 10,98 % |
- | 513910 | Kancelářský materiál | 475 410,00 | 475 410,00 | 50 114,00 | 10,54 % |
- | 513920 | Materiál pro úklid | 503 500,00 | 503 500,00 | 93 292,78 | 18,53 % |
- | 513930 | Automateriál | 177 500,00 | 177 500,00 | 24 884,00 | 14,02 % |
- | 513940 | Ostatní materiál | 1 363 950,00 | 1 863 950,00 | 209 878,62 | 11,26 % |
- | 513942 | Ostatní majetek | 230 000,00 | 230 000,00 | 44 684,90 | 19,43 % |
- | 513943 | Ostatní materiál IT | 200 000,00 | 200 000,00 | 7 356,00 | 3,68 % |
- | 513945 | PR předměty | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 544,17 | 5,44 % |
- | 514200 | Kurzové rozdíly | 10 000,00 | 10 000,00 | 544,17 | 5,44 % |
+ | 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 8 558 400,00 | 13 558 400,00 | 3 707 077,55 | 27,34 % |
- | 515100 | Studená voda | 855 000,00 | 855 000,00 | 189 720,00 | 22,19 % |
- | 515300 | Plyn | 665 000,00 | 665 000,00 | 173 349,68 | 26,07 % |
- | 515400 | Elektrická energie | 6 208 400,00 | 11 208 400,00 | 3 209 595,47 | 28,64 % |
- | 515610 | Pohonné hmoty a maziva | 830 000,00 | 830 000,00 | 134 412,40 | 16,19 % |
+ | 516 | Výdaje na nákup služeb | 65 204 356,00 | 81 142 805,00 | 11 115 167,71 | 13,70 % |
- | 516100 | Poštovní služby | 106 000,00 | 106 000,00 | 2 699,00 | 2,55 % |
- | 516240 | Služby elektronických komunikací | 4 410 000,00 | 5 410 000,00 | 856 857,18 | 15,84 % |
- | 516310 | Pojistné | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 516320 | Pojistné byty | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 253,00 | 61,01 % |
- | 516400 | Nájemné | 1 128 620,00 | 1 128 620,00 | 363 940,10 | 32,25 % |
- | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 420 000,00 | 420 000,00 | 3 630,00 | 0,86 % |
- | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 2 369 000,00 | 2 869 000,00 | 413 520,62 | 14,41 % |
- | 516800 | Zpracování dat ICT | 30 970 000,00 | 40 970 000,00 | 5 152 964,98 | 12,58 % |
- | 516910 | Příspěvky na stravování | 7 199 436,00 | 8 637 885,00 | 1 394 068,00 | 16,14 % |
- | 516920 | Ostatní služby | 15 541 300,00 | 18 541 300,00 | 2 255 890,40 | 12,17 % |
- | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 30 705,00 | 3,84 % |
- | 516923 | Ostatní služby byty | 700 000,00 | 700 000,00 | 208 688,00 | 29,81 % |
- | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 70 000,00 | 31 762,50 | 45,38 % |
- | 516940 | Překladatelské práce | 600 000,00 | 600 000,00 | 238 778,93 | 39,80 % |
- | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 350 000,00 | 350 000,00 | 146 410,00 | 41,83 % |
+ | 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 9 412 900,00 | 9 862 900,00 | 1 409 696,11 | 14,29 % |
- | 517110 | Opravy a udržování | 1 945 500,00 | 2 395 500,00 | 457 847,06 | 19,11 % |
- | 517130 | Opravy a údržba bytů | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 200 000,00 | 200 000,00 | 9 615,00 | 4,81 % |
- | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 150 000,00 | 150 000,00 | 7 169,25 | 4,78 % |
- | 517160 | Opravy a udržování IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 13 527,00 | 4,51 % |
- | 517210 | Programové vybavení IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 108 537,00 | 36,18 % |
- | 517310 | Cestovné tuzemské | 850 000,00 | 850 000,00 | 145 100,00 | 17,07 % |
- | 517320 | Cestovné zahraniční | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 340 397,11 | 13,62 % |
- | 517510 | Pohoštění tuzemské | 657 400,00 | 657 400,00 | 181 409,38 | 27,59 % |
- | 517520 | Pohoštění zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 96 527,00 | 12,07 % |
- | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 200 000,00 | 200 000,00 | 49 177,55 | 24,59 % |
- | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 389,76 | 1,95 % |
+ | 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0,00 | 0,00 | 404 690,00 | 0,00 % |
- | 518200 | Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 404 690,00 | 0,00 % |
+ | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 6 602 800,00 | 6 835 789,00 | 1 707 430,00 | 24,98 % |
- | 519200 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 254,00 | 6,51 % |
- | 519410 | Věcné dary | 90 000,00 | 90 000,00 | 5 739,00 | 6,38 % |
- | 519500 | Odvody za ZPS | 500 000,00 | 732 989,00 | 732 989,00 | 100,00 % |
- | 519600 | Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce | 5 962 800,00 | 5 962 800,00 | 965 448,00 | 16,19 % |
+ | 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 3 505 805,00 | 3 476 635,00 | 584 300,00 | 16,81 % |
- | 534200 | Převody FKSP | 3 505 805,00 | 3 476 635,00 | 584 300,00 | 16,81 % |
+ | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 99 600,00 | 99 600,00 | 1 010,00 | 1,01 % |
- | 536210 | Daň z nemovitostí | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 536220 | Dálniční známky, clo | 77 600,00 | 77 600,00 | 610,00 | 0,79 % |
- | 536500 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 7 000,00 | 7 000,00 | 400,00 | 5,71 % |
+ | 554 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 117 226,75 | 78,15 % |
- | 554200 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 117 226,75 | 78,15 % |
+ | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | -27 971,87 | -279,72 % |
- | 590900 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | -27 971,87 | -279,72 % |
+ | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 3 000 000,00 | 6 110 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 611100 | Programové vybavení | 3 000 000,00 | 6 110 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 612100 | Budovy a stavby | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 612200 | Stroje a zařízení | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 612300 | Dopravní prostředky | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 612500 | Výpočetní technika | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
VÝDAJE CELKEM | 648 573 450,00 | 675 135 484,00 | 96 519 355,26 | 14,30 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.