Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 23.1.2024)
Úvodní stránka > Výdaje
Podíl na celk.rozpočtu | 35,74 % | 18,09 % | 13,97 % | 13,29 % | 7,24 % | 5,07 % | 2,14 % | 1,65 % | 1,11 % | 0,73 % | 0,71 % | 0,22 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozpočtová položka | Platy | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | Nákup služeb | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | Nákup materiálu | Ostatní platby za provedenou práci | Voda, paliva,energie | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | Ostatní nákupy | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | Převody vlastním fondům | Náhrady placené obyvatelstvu | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | Odměny za užití duševního vlastnictví | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | Úroky | Ostatní neinvestiční výdaje | Poskytnuté zálohy, jistiny | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | ||
Konečný rozpočet | 327 835 455,00 Kč | 165 963 044,88 Kč | 128 187 159,00 Kč | 121 958 189,00 Kč | 66 377 109,00 Kč | 46 487 594,00 Kč | 19 670 800,00 Kč | 15 098 100,00 Kč | 10 212 404,00 Kč | 6 682 800,00 Kč | 6 556 706,00 Kč | 1 981 232,00 Kč | 145 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 69 300,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Stav čerpání rozpočtu | |||||||||||||||||||||
Stav čerpání v % | 99,87 % | 74,73 % | 82,39 % | 98,52 % | 54,58 % | 72,25 % | 38,31 % | 15,79 % | 53,73 % | 79,24 % | 99,90 % | 100,00 % | 76,47 % | 78,10 % | 59,88 % | 34,33 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
Stav čerpání v Kč | 327 416 438,00 Kč | 124 030 776,58 Kč | 105 617 962,83 Kč | 120 150 886,00 Kč | 36 231 720,07 Kč | 33 585 190,00 Kč | 7 535 710,41 Kč | 2 384 311,40 Kč | 5 486 959,22 Kč | 5 295 206,21 Kč | 6 549 916,00 Kč | 1 981 232,00 Kč | 110 874,69 Kč | 109 345,00 Kč | 41 500,00 Kč | 3 432,63 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 501 | Platy | 340 700 235,00 | 327 835 455,00 | 327 416 438,00 | 99,87 % |
+ | 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 32 987 594,00 | 46 487 594,00 | 33 585 190,00 | 72,25 % |
+ | 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 126 306 486,00 | 121 958 189,00 | 120 150 886,00 | 98,52 % |
+ | 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 120 000,00 | 140 000,00 | 109 345,00 | 78,10 % |
+ | 513 | Nákup materiálu | 5 204 462,00 | 66 377 109,00 | 36 231 720,07 | 54,58 % |
+ | 514 | Úroky | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 432,63 | 34,33 % |
+ | 515 | Voda, paliva,energie | 7 405 000,00 | 19 670 800,00 | 7 535 710,41 | 38,31 % |
+ | 516 | Nákup služeb | 78 394 134,00 | 128 187 159,00 | 105 617 962,83 | 82,39 % |
+ | 517 | Ostatní nákupy | 7 812 404,00 | 10 212 404,00 | 5 486 959,22 | 53,73 % |
+ | 518 | Poskytnuté zálohy, jistiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,73 % |
+ | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 6 752 800,00 | 6 682 800,00 | 5 295 206,21 | 79,24 % |
+ | 534 | Převody vlastním fondům | 6 814 004,00 | 6 556 706,00 | 6 549 916,00 | 99,90 % |
+ | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 69 300,00 | 69 300,00 | 41 500,00 | 59,88 % |
+ | 542 | Náhrady placené obyvatelstvu | 1 660 672,00 | 1 981 232,00 | 1 981 232,00 | 100,00 % |
+ | 554 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 145 000,00 | 145 000,00 | 110 874,69 | 76,47 % |
+ | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 500 000,00 | 15 098 100,00 | 2 384 311,40 | 15,79 % |
+ | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 15 100 000,00 | 165 963 044,88 | 124 030 776,58 | 74,73 % |
VÝDAJE CELKEM | 630 992 091,00 | 917 384 892,88 | 776 531 461,04 | 84,65 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.