Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 15.2.2022)
Úvodní stránka > Výdaje
Podíl na celk.rozpočtu | 43,57 % | 27,27 % | 10,07 % | 8,38 % | 4,61 % | 2,51 % | 1,31 % | 0,85 % | 0,55 % | 0,51 % | 0,19 % | 0,13 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozpočtová položka | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | Platy | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | Nákup služeb | Nákup materiálu | Ostatní platby za provedenou práci | Ostatní nákupy | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | Převody vlastním fondům | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | Voda, paliva,energie | Náhrady placené obyvatelstvu | Odměny za užití duševního vlastnictví | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | Podlimitní technické zhodnocení | Úroky | Ostatní neinvestiční výdaje | Poskytnuté zálohy, jistiny | ||
Konečný rozpočet | 511 230 489,00 Kč | 319 924 460,00 Kč | 118 094 649,00 Kč | 98 372 950,00 Kč | 54 075 971,00 Kč | 29 467 994,00 Kč | 15 404 716,00 Kč | 10 000 000,00 Kč | 6 398 489,00 Kč | 6 038 000,00 Kč | 2 200 000,00 Kč | 1 511 500,00 Kč | 243 171,00 Kč | 150 000,00 Kč | 72 300,00 Kč | 39 325,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
Stav čerpání rozpočtu | |||||||||||||||||||||
Stav čerpání v % | 69,20 % | 99,94 % | 99,27 % | 92,22 % | 4,96 % | 94,82 % | 49,96 % | 11,62 % | 99,91 % | 81,14 % | 65,90 % | 93,46 % | 45,38 % | 49,79 % | 67,72 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
Stav čerpání v Kč | 353 755 379,45 Kč | 319 746 894,00 Kč | 117 228 880,00 Kč | 90 720 600,78 Kč | 2 682 058,74 Kč | 27 941 295,00 Kč | 7 696 026,72 Kč | 1 161 763,35 Kč | 6 392 618,00 Kč | 4 899 190,32 Kč | 1 449 836,01 Kč | 1 412 714,00 Kč | 110 352,00 Kč | 74 680,07 Kč | 48 963,00 Kč | 39 325,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 501 | Platy | 327 596 380,00 | 319 924 460,00 | 319 746 894,00 | 99,94 % |
- | 501110 | Platy zaměstnanců | 327 596 380,00 | 319 924 460,00 | 319 746 894,00 | 99,94 % |
+ | 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 29 467 994,00 | 29 467 994,00 | 27 941 295,00 | 94,82 % |
- | 502100 | Ost. osobní výdaje | 1 719 194,00 | 1 719 194,00 | 659 970,00 | 38,39 % |
- | 502200 | Platy představitelů | 27 604 800,00 | 27 604 800,00 | 27 281 325,00 | 98,83 % |
- | 502400 | Odstupné | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 120 687 758,00 | 118 094 649,00 | 117 228 880,00 | 99,27 % |
- | 503100 | Sociální zabezpečení | 88 558 948,00 | 86 656 313,00 | 85 919 670,00 | 99,15 % |
- | 503200 | Zdravotní pojištění | 32 128 810,00 | 31 438 336,00 | 31 309 210,00 | 99,59 % |
+ | 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 243 171,00 | 243 171,00 | 110 352,00 | 45,38 % |
- | 504100 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 60 000,00 | 60 000,00 | 44 044,00 | 73,41 % |
- | 504200 | Odměny za užití počítačových programů | 183 171,00 | 183 171,00 | 66 308,00 | 36,20 % |
+ | 512 | Podlimitní technické zhodnocení | 0,00 | 39 325,00 | 39 325,00 | 100,00 % |
- | 512300 | Podlimitní technické zhodnocení | 0,00 | 39 325,00 | 39 325,00 | 100,00 % |
+ | 513 | Nákup materiálu | 54 033 300,00 | 54 075 971,00 | 2 682 058,74 | 4,96 % |
- | 513100 | Potraviny | 451 500,00 | 301 500,00 | 53 909,37 | 17,88 % |
- | 513200 | Ochranné pomůcky | 78 000,00 | 118 000,00 | 68 254,97 | 57,84 % |
- | 513300 | Léky a zdravotnický materiál | 10 300,00 | 240 300,00 | 200 410,29 | 83,40 % |
- | 513400 | Prádlo, oděv a obuv | 45 000,00 | 55 000,00 | 54 740,00 | 99,53 % |
- | 513610 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 440 000,00 | 440 000,00 | 346 342,60 | 78,71 % |
- | 513710 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 19 692 000,00 | 19 692 000,00 | 461 328,47 | 2,34 % |
- | 513720 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT | 5 880 000,00 | 5 880 000,00 | 115 620,00 | 1,97 % |
- | 513800 | Nákup zboží | 550 000,00 | 450 000,00 | 141 599,00 | 31,47 % |
- | 513910 | Kancelářský materiál | 372 500,00 | 372 500,00 | 339 201,52 | 91,06 % |
- | 513920 | Materiál pro úklid | 382 500,00 | 402 500,00 | 246 749,77 | 61,30 % |
- | 513930 | Automateriál | 176 000,00 | 176 000,00 | 94 283,80 | 53,57 % |
- | 513940 | Ostatní materiál | 25 619 000,00 | 25 611 671,00 | 487 106,58 | 1,90 % |
- | 513942 | Ostatní majetek | 126 500,00 | 126 500,00 | 17 998,50 | 14,23 % |
- | 513943 | Ostatní materiál IT | 200 000,00 | 200 000,00 | 44 557,99 | 22,28 % |
- | 513945 | PR předměty | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 955,88 | 99,56 % |
+ | 514 | Úroky | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 514200 | Kurzové rozdíly | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 515 | Voda, paliva,energie | 2 260 000,00 | 2 200 000,00 | 1 449 836,01 | 65,90 % |
- | 515100 | Studená voda | 90 000,00 | 130 000,00 | 46 403,20 | 35,69 % |
- | 515300 | Plyn | 420 000,00 | 420 000,00 | 306 724,99 | 73,03 % |
- | 515400 | Elektrická energie | 800 000,00 | 750 000,00 | 490 830,14 | 65,44 % |
- | 515610 | Pohonné hmoty a maziva | 950 000,00 | 900 000,00 | 605 877,68 | 67,32 % |
+ | 516 | Nákup služeb | 96 882 665,00 | 98 372 950,00 | 90 720 600,78 | 92,22 % |
- | 516100 | Poštovní služby | 103 000,00 | 103 000,00 | 88 545,00 | 85,97 % |
- | 516240 | Služby telekomunikací IT | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 | 3 372 902,65 | 78,99 % |
- | 516310 | Pojistné | 345 000,00 | 345 000,00 | 238 161,00 | 69,03 % |
- | 516320 | Pojistné byty | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 867,00 | 94,34 % |
- | 516330 | Poplatky peněžním ústavům | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 050,00 | 26,25 % |
- | 516400 | Nájemné | 20 435 492,00 | 20 435 492,00 | 20 158 899,46 | 98,65 % |
- | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 750 000,00 | 750 000,00 | 178 471,00 | 23,80 % |
- | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 3 814 000,00 | 3 814 000,00 | 3 102 842,73 | 81,35 % |
- | 516800 | Zpracování dat ICT | 33 570 000,00 | 33 570 000,00 | 31 590 159,78 | 94,10 % |
- | 516910 | Příspěvky na stravování | 5 311 173,00 | 5 511 173,00 | 5 401 874,00 | 98,02 % |
- | 516920 | Ostatní služby | 25 990 000,00 | 26 120 675,00 | 24 012 098,68 | 91,93 % |
- | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 600 000,00 | 1 859 610,00 | 1 328 846,68 | 71,46 % |
- | 516923 | Ostatní služby byty | 550 000,00 | 550 000,00 | 435 122,00 | 79,11 % |
- | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 70 000,00 | 21 471,45 | 30,67 % |
- | 516940 | Překladatelské práce | 650 000,00 | 650 000,00 | 522 634,35 | 80,41 % |
- | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 400 000,00 | 300 000,00 | 248 655,00 | 82,89 % |
+ | 517 | Ostatní nákupy | 9 704 716,00 | 15 404 716,00 | 7 696 026,72 | 49,96 % |
- | 517110 | Opravy a udržování | 3 130 000,00 | 8 830 000,00 | 5 802 976,36 | 65,72 % |
- | 517130 | Opravy a údržba bytů | 79 336,00 | 129 336,00 | 50 067,92 | 38,71 % |
- | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 270 000,00 | 270 000,00 | 58 873,47 | 21,80 % |
- | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 150 000,00 | 150 000,00 | 46 068,33 | 30,71 % |
- | 517160 | Opravy a udržování IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 235 450,73 | 78,48 % |
- | 517210 | Programové vybavení IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 281 777,54 | 93,93 % |
- | 517310 | Cestovné tuzemské | 1 295 380,00 | 1 295 380,00 | 341 836,00 | 26,39 % |
- | 517320 | Cestovné zahraniční | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 138 927,33 | 5,56 % |
- | 517510 | Pohoštění tuzemské | 560 000,00 | 510 000,00 | 386 090,08 | 75,70 % |
- | 517520 | Pohoštění zahraniční | 600 000,00 | 600 000,00 | 111 169,00 | 18,53 % |
- | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 200 000,00 | 200 000,00 | 79 158,19 | 39,58 % |
- | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 300 000,00 | 300 000,00 | 163 631,77 | 54,54 % |
- | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 518 | Poskytnuté zálohy, jistiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 518200 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 6 088 000,00 | 6 038 000,00 | 4 899 190,32 | 81,14 % |
- | 519200 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 150 000,00 | 75 648,00 | 50,43 % |
- | 519410 | Věcné dary | 90 000,00 | 90 000,00 | 87 165,32 | 96,85 % |
- | 519500 | Odvody za ZPS | 500 000,00 | 500 000,00 | 96 046,00 | 19,21 % |
- | 519600 | Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce | 5 298 000,00 | 5 298 000,00 | 4 640 331,00 | 87,59 % |
+ | 534 | Převody vlastním fondům | 6 551 927,00 | 6 398 489,00 | 6 392 618,00 | 99,91 % |
- | 534200 | Převody FKSP | 6 551 927,00 | 6 398 489,00 | 6 392 618,00 | 99,91 % |
+ | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 72 300,00 | 72 300,00 | 48 963,00 | 67,72 % |
- | 536100 | Nákup kolků | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 536210 | Daň z nemovitostí | 300,00 | 300,00 | 263,00 | 87,67 % |
- | 536220 | Dálniční známky, clo | 64 000,00 | 64 000,00 | 46 500,00 | 72,66 % |
- | 536500 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 200,00 | 31,43 % |
+ | 542 | Náhrady placené obyvatelstvu | 1 511 500,00 | 1 511 500,00 | 1 412 714,00 | 93,46 % |
- | 542400 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 511 500,00 | 1 511 500,00 | 1 412 714,00 | 93,46 % |
+ | 551 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 150 000,00 | 150 000,00 | 74 680,07 | 49,79 % |
- | 551100 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 74 680,07 | 49,79 % |
+ | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 590900 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 6 000 000,00 | 10 000 000,00 | 1 161 763,35 | 11,62 % |
- | 611100 | Programové vybavení | 6 000 000,00 | 10 000 000,00 | 1 161 763,35 | 11,62 % |
+ | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 192 334 000,00 | 511 230 489,00 | 353 755 379,45 | 69,20 % |
- | 612100 | Budovy a stavby | 112 500 000,00 | 431 352 489,00 | 348 248 979,41 | 80,73 % |
- | 612200 | Stroje a zařízení | 3 300 000,00 | 2 216 000,00 | 1 886 599,86 | 85,14 % |
- | 612220 | Bezpečnost. systémy | 150 000,00 | 150 000,00 | 81 172,12 | 54,11 % |
- | 612300 | Dopravní prostředky | 2 300 000,00 | 1 508 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 612500 | Výpočetní technika | 2 000 000,00 | 5 820 000,00 | 3 538 628,06 | 60,80 % |
VÝDAJE CELKEM | 853 603 711,00 | 1 173 244 014,00 | 935 360 576,44 | 79,72 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.