Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 29.1.2020)
Úvodní stránka > Příjmy
Podíl na celk.rozpočtu | 66.25 % | 29.66 % | 3.88 % | 0.21 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozpočtová položka | Příjmy z vlastní činnosti | Ostatní nedaňové příjmy | Příjmy z pronájmu majetku | Výnosy z finančního majetku | Převody z vlastních fondů | Neinvestiční přijaté transfery | Prodej drobného majetku | Vratky transferů | Přijaté sankční platby | ||
Konečný rozpočet | 310 000,00 Kč | 138 800,00 Kč | 18 140,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
Stav plnění rozpočtu | |||||||||||
Stav plnění v % | 142.46 % | 797.57 % | 857 % | 25.69 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
Stav plnění v Kč | 441 628,00 Kč | 1 107 030,18 Kč | 155 460,00 Kč | 256,88 Kč | 97 697,83 Kč | 270 864,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 1 400,00 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění v % |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 310,000.00 | 310,000.00 | 441,628.00 | 142.46 % |
+ | 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 18,140.00 | 18,140.00 | 155,460.00 | 857.00 % |
+ | 214 | Výnosy z finančního majetku | 1,000.00 | 1,000.00 | 256.88 | 25.69 % |
+ | 221 | Přijaté sankční platby | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 % |
+ | 222 | Vratky transferů | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
+ | 231 | Prodej drobného majetku | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 % |
+ | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 138,800.00 | 138,800.00 | 1,107,030.18 | 797.57 % |
+ | 411 | Neinvestiční přijaté transfery | 0.00 | 0.00 | 270,864.00 | 0.00 % |
+ | 413 | Převody z vlastních fondů | 0.00 | 0.00 | 97,697.83 | 0.00 % |
PŘÍJMY CELKEM | 467,940.00 | 467,940.00 | 2,079,336.89 | 444.36 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.