Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 24.2.2015)
Úvodní stránka > Příjmy
Podíl na celk.rozpočtu | 60.77 % | 38.64 % | 0.59 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozpočtová položka | Příjmy z vlastní činnosti | Ostatní nedaňové příjmy | Výnosy z finančního majetku | Prodej drobného majetku | Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy | Přijaté sankční platby | Příjmy z pronájmu majetku | ||
Konečný rozpočet | 206 000,00 Kč | 131 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
Stav plnění rozpočtu | |||||||||
Stav plnění v % | 103.98 % | 503.3 % | 52.34 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
Stav plnění v Kč | 214 193,00 Kč | 659 319,29 Kč | 1 046,74 Kč | 180 000,00 Kč | 0,00 Kč | 677,97 Kč | 192 440,00 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění v % |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 206,000.00 | 206,000.00 | 214,193.00 | 103.98 % |
- | 211100 | Příjmy z poskytování služeb | 16,000.00 | 16,000.00 | 7,528.00 | 47.05 % |
- | 211200 | Příjmy z prodeje zboží | 190,000.00 | 190,000.00 | 206,665.00 | 108.77 % |
+ | 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 0.00 | 0.00 | 192,440.00 | 0.00 % |
- | 213100 | Příjmy z pronájmu pozemků | 0.00 | 0.00 | 111,190.00 | 0.00 % |
- | 213200 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí | 0.00 | 0.00 | 81,250.00 | 0.00 % |
+ | 214 | Výnosy z finančního majetku | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,046.74 | 52.34 % |
- | 214100 | Příjmy z úroků | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,046.74 | 52.34 % |
+ | 221 | Přijaté sankční platby | 0.00 | 0.00 | 677.97 | 0.00 % |
- | 221200 | Přijaté sankční platby | 0.00 | 0.00 | 677.97 | 0.00 % |
+ | 222 | Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
- | 222990 | Příjmový účet - IISSP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
+ | 231 | Prodej drobného majetku | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 % |
- | 231000 | Prodej drobného m. | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 % |
+ | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 131,000.00 | 131,000.00 | 659,319.29 | 503.30 % |
- | 232200 | Přijaté pojistné náhrady | 0.00 | 0.00 | 28,820.00 | 0.00 % |
- | 232400 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 131,000.00 | 131,000.00 | 630,499.29 | 481.30 % |
PŘÍJMY CELKEM | 339,000.00 | 339,000.00 | 1,247,677.00 | 368.05 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.