Plán kontrolní činnosti NKÚ
Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2025
Rok: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |
Číslo | Předmět kontrolní akce | Stav akce |
---|---|---|
25/30 | Peněžní prostředky vynakládané na Area Monitoring System v rámci společné zemědělské politiky EU | neukončená |
25/29 | Peněžní prostředky vynakládané Ministerstvem vnitra na zavedení elektronického systému pro tvorbu právních předpisů | neukončená |
25/28 | Peněžní prostředky určené na péči o děti předškolního věku | neukončená |
25/27 | Peněžní prostředky určené na podporu vinařství a vinohradnictví | neukončená |
25/26 | Peněžní prostředky určené na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny sociálních služeb | neukončená |
25/25 | Peněžní prostředky vynakládané Ministerstvem obrany na operačně taktické systémy velení a řízení Armády České republiky | neukončená |
25/24 | Peněžní prostředky určené na podporu revitalizace veřejných prostranství měst a obcí | neukončená |
25/23 | Správa daňových příjmů z činností provozovaných prostřednictvím digitálních platforem | neukončená |
25/22 | Peněžní prostředky vynakládané Ministerstvem průmyslu a obchodu na podporu startupů | neukončená |
25/21 | Účetní závěrka Úřadu práce České republiky za rok 2025 a údaje předkládané Úřadem práce České republiky pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2025 | neukončená |
25/20 | Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky za rok 2025, účetní závěrka Akademie věd České republiky za rok 2025 a údaje předkládané Akademií věd České republiky pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2025 | neukončená |
25/19 | Peněžní prostředky vynakládané na transformaci systému péče o osoby se zdravotním postižením | neukončená |
25/18 | Peněžní prostředky vynakládané Ministerstvem zemědělství na podporu aplikovaného výzkumu | neukončená |
25/17 | Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Digitální a informační agentura za rok 2025, účetní závěrka Digitální a informační agentury za rok 2025 a údaje předkládané Digitální a informační agenturou pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2025 | neukončená |
25/16 | Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český statistický úřad za rok 2025, účetní závěrka Českého statistického úřadu za rok 2025 a údaje předkládané Českým statistickým úřadem pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2025 | neukončená |
25/15 | Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Úřad pro ochranu osobních údajů za rok 2025, účetní závěrka Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2025 a údaje předkládané Úřadem pro ochranu osobních údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2025 | neukončená |
25/14 | Majetek a peněžní prostředky, se kterými je příslušný hospodařit Institut klinické a experimentální medicíny | neukončená |
25/13 | Peněžní prostředky určené na výzkum a vývoj ve zdravotnictví | neukončená |
25/12 | Peněžní prostředky vynaložené Ministerstvem vnitra na Leteckou službu Policie České republiky | neukončená |
25/11 | Peněžní prostředky určené na rozvoj čisté mobility | neukončená |
25/10 | Peněžní prostředky určené na vrtulníkové letectvo Armády České republiky | neukončená |
25/09 | Peněžní prostředky určené na přípravu výstavby rychlých železničních spojení | neukončená |
25/08 | Peněžní prostředky určené na podporu opatření k přizpůsobení se změně klimatu při hospodaření se srážkovými vodami | neukončená |
25/07 | Peněžní prostředky určené na posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče | neukončená |
25/06 | Peněžní prostředky vynakládané Ministerstvem zemědělství na podporu protipovodňové ochrany a zadržování vody v krajině | neukončená |
25/05 | Peněžní prostředky vynakládané na implementaci evropského vlakového zabezpečovacího zařízení | neukončená |
25/04 | Peněžní prostředky určené na podporu obnovy místních komunikací | neukončená |
25/03 | Správa majetkových účastí státu | neukončená |
25/02 | Peněžní prostředky určené na projekty podpory hodnocení a řízení vzdělávací soustavy regionálního školství | neukončená |
25/01 | Správa daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast přeshraničního elektronického obchodování | neukončená |
Poslední aktualizace databáze: 1.4.2025. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.